交流試合
高知家ガールズ 対 マドンナジュニア愛媛
2025/6/8||スコアシート
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高知家ガ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 0 | ||
| マドンナ | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | X | 3 | 8 | 1 | 3 |
成績
先攻:高知家ガ:打者成績
| 打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中越 ミナミ | 37 | 右 | 8 | 右飛 | 空三 | 二飛 | 遊直併 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 揚田 キコ | 2 | 右 | 9 | 空三 | 空三 | 空三 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 熊巳 ニイナ | 27 | 右 | 4 6 | 中直 | 中2 | 四球 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 堀川 ショカ | 51 | 左 | 6 1 | 一ゴ失 | 二ゴ | 三飛 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 5 | 田中 ココナ | 99 | 右 | 1 5 | 三ゴ失 | 右飛 | 左安 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | ||||
| 6 | 山口 リリー | 11 | 左 | 3 | 四球 | 中安 | 四球 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 7 | 川島 ユノ | 75 | 右 | 2 | 四球 | 四球 | 三ゴ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 井上 サナ | 10 | 右 | 5 | 投ゴ | 空三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 津野 コトネ | 3 | 右 | 7 | 三ゴ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 9 | 藤田 ハナ | 87 | 右 | DH | 四球 | 四球 | 四球 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 和田 レイカ | 0 | 右 | 7 5 4 | 空三 | 見三 | 投犠打 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| ― | チーム | 31 | 22 | 3 | 1 | 2 | 8 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 8 | 18 | 6 | 0 | 1 | ||||||||||
高知家ガ:投手成績
| 登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 田中 ココナ | 99 | 右 | L | 4.0 | 82 | 55 | 67 | 21 | 17 | 7 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 堀川 ショカ | 51 | 右 | 2.0 | 23 | 17 | 73 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ― | チーム | 6.0 | 105 | 72 | 68 | 28 | 24 | 8 | 0 | 1 | 3 | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
後攻:マドンナ:打者成績
| 打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岡田 ミユ | 3 | − | 3 | 左安 | 空三 | 二ゴ | 三ゴ | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2 | 関谷 ユズキ | 7 | − | 8 | 投ゴ併 | 右2 | 右3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 鈴木 ランジュ | 2 | − | 2 | 死球 | 死球 | 空三 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 鈴木 ユメ | 5 | − | 5 | 空三 | 左安 | 捕邪飛 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | |||
| 5 | 寺尾 ユナ | 6 | − | 6 | 中安 | 右安 | 一ゴ | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
| 6 | 山田 サアヤ | 10 | − | 7 | 右安 | 空三 | 中安 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 真鍋 リオ | 4 | − | 4 | 見三 | 投バ | 見三 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | |||
| 8 | 石川 ミユ | 1 | − | 1 | 遊ゴ | 四球 | 空三 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||
| 9 | 徳丸 ユリア | 8 | − | 9 | 死球 | バ三 | 見三 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| ― | チーム | 28 | 24 | 8 | 3 | 3 | 1 | 3 | 9 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 | 21 | 5 | 3 | 1 | |||||||||
マドンナ:投手成績
| 登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石川 ミユ | 1 | − | W | 7.0 | 115 | 62 | 53 | 31 | 22 | 3 | 0 | 8 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ― | チーム | 7.0 | 115 | 62 | 53 | 31 | 22 | 3 | 0 | 8 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.