M&M杯
勝田新⑤④ 対 常澄野球スポーツ少年団
2024/12/1||スコアシート
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝田新⑤④ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | 2 | ||||
| 常澄SS | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 11 | 8 | 7 | 0 |
成績
先攻:勝田新⑤④:打者成績
| 打順 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 井坂 愛空 | 2 | - | 8 2 | 遊ゴ | 左安 | 二飛 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 佐藤 奏太 | - | 4 | 捕安 | 二飛 | 空三 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 吉岡 怜生 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| 3 | 野別 哉斗 | 1 | - | 3 1 8 | 三安 | 空三 | 投ゴ | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 小原 海翔 | - | 2 1 | 右安 | 中3 | 中安 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 小林 良太郎 | - | 1 3 | 右安 | 右安 | 投ゴ | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 武藤 寿明 | - | 6 | 二直併 | 三ゴ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 山崎 陸叶 | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 7 | 松崎 歩夢 | - | 5 | 投飛 | 四球 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 8 | 武藤 倫明 | - | 7 | 三ゴ | 投ゴ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9 | 蛭田 悠希 | - | 9 | 捕ゴ | 三飛 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| ― | チーム | 23 | 22 | 8 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 15 | 6 | 2 | 0 | |||||||||
勝田新⑤④:投手成績
| 登板 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小林 良太郎 | - | L | 3.1 | 66 | 33 | 50 | 22 | 15 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2 | 野別 哉斗 | 1 | - | 0.2 | 19 | 9 | 47 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 小原 海翔 | - | 1.0 | 16 | 6 | 37 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ― | チーム | 5.0 | 101 | 48 | 47 | 32 | 23 | 8 | 0 | 7 | 1 | 2 | 11 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
後攻:常澄SS:打者成績
| 打順 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | --- --- | - | 中安 | 二飛 | 左安 | 四球 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | --- --- | - | 四球 | 三ゴ | 四球 | 遊飛 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | --- --- | - | 投犠打 | 死球 | 右2 | 右3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | --- --- | - | 中安 | 四球 | 四球 | 二ゴ | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | --- --- | - | 遊ゴ | 空三 | 四球 | 一ゴ | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6 | --- --- | - | 三ゴ失 | 右飛 | 左安 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 7 | --- --- | - | 遊ゴ失 | 四球 | 投安 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | --- --- | - | 二安 | 投飛 | 見三 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 9 | --- --- | - | 二飛 | 投ゴ | 一ゴ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| ― | チーム | 32 | 23 | 8 | 7 | 11 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 6 | 15 | 8 | 0 | 1 | ||||||||||
常澄SS:投手成績
| 登板 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | --- --- | - | W | 5.0 | 63 | 41 | 65 | 23 | 22 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ― | チーム | 5.0 | 63 | 41 | 65 | 23 | 22 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.