交流戦
勝田野球スポーツ少年団⑤ 対 平磯軟式野球スポーツ少年団
2022/6/19|那珂湊運動公園第2球場|スコアシート
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
勝田SS⑤ | 2 | 0 | 0 | 0x | | | | | | 2 | 3 | 5 | 0 |
平磯軟式 | 5 | 0 | 2 | | | | | | | 7 | 5 | 7 | 0 |
[勝田SS⑤]和田(L)
[平磯軟式]平16(W)
後攻:平磯軟式
打順 | 守備 | 名 前 | 学年 | # |
---|
1 | 0 | --- --- | | |
---|
2 | 0 | --- --- | | |
---|
3 | 0 | --- --- | | |
---|
4 | 0 | --- --- | | |
---|
5 | 0 | --- --- | | |
---|
6 | 0 | --- --- | | |
---|
7 | 0 | --- --- | | |
---|
8 | 0 | --- --- | | |
---|
9 | 0 | --- --- | | |
控え選手 | 平17 − | | 17 |
---|
控え選手 | 平18 − | | 18 |
---|
控え選手 | 平19 − | | 19 |
---|
控え選手 | 平20 − | | 20 |
---|
控え選手 | 平21 − | | 21 |
---|
控え選手 | 平22 − | | 22 |
---|
控え選手 | 平23 − | | 23 |
---|
控え選手 | 平24 − | | 24 |
---|
控え選手 | 平25 − | | 25 |
---|
控え選手 | 平26 − | | 26 |
---|
控え選手 | 平27 − | | 27 |
---|
控え選手 | 平28 − | | 28 |
---|
控え選手 | 平29 − | | 29 |
---|
控え選手 | 平30 − | | 30 |
---|
控え選手 | 平1 − | | |
---|
控え選手 | 平2 − | | |
---|
控え選手 | 平3 − | | |
---|
控え選手 | 平4 − | | |
---|
控え選手 | 平5 − | | |
---|
控え選手 | 平6 − | | |
---|
控え選手 | 平7 − | | |
---|
控え選手 | 平8 − | | |
---|
控え選手 | 平9 − | | |
---|
控え選手 | 平10 − | | |
---|
控え選手 | 平11 − | | |
---|
控え選手 | 平12 − | | |
---|
控え選手 | 平13 − | | |
---|
控え選手 | 平14 − | | |
---|
控え選手 | 平15 − | | |
開始 | 12:16 |
終了 | 13:28 |
審判 | |
天気 | 晴れ |
状態 | 土 |
観衆 | 人 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.