ひたちなか市長杯
勝田野球スポーツ少年団⑥ 対 鉾田当間スポーツ少年団
2024/8/4|ひたちなか市民球場|スコアシート
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝田SS⑥ | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 5 | 2 | ||||
| 鉾田当間 | 0 | 0 | 3 | 0 | 203x | 6 | 1 | 8 | 2 |
成績
先攻:勝田SS⑥:打者成績
| 打順 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小原 海翔 | ⑤ | 11 | - | 7 2 | 死球 | 空三 | 中2 | 一ゴ | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 森田 陽琥 | ⑥ | 4 | - | 4 | 投犠打 | 投飛 | 捕飛 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| 3 | 倉冨 留希 | ⑥ | 2 | - | 6 | 投安 | 左本 | 右飛失 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 4 | 中村 晃大 | ⑥ | 10 | - | 8 1 | 三ゴ | 四球 | 四球 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 小林 良太郎 | ⑤ | 3 | - | 5 | 中安 | 三安 | 四球 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 6 | 右近 勇人 | ⑥ | 1 | - | 3 | 空三 | 右ゴ併 | 投犠打 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
| 7 | 井坂 愛空 | ⑤ | 15 | - | 2 8 | 四球 | 投ゴ | 二安 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 海老根 陽生 | ⑥ | 8 | - | 1 9 | 空三 | 一安 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 佐藤 奏太 | ⑤ | 9 | - | 9 | 死球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9 | 川上 蓮 | ⑥ | 7 | - | 9 | 四球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 野別 哉斗 | ⑤ | 5 | - | 7 | 投ゴ失 | 見三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| ― | チーム | 28 | 19 | 7 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 14 | 6 | 2 | 0 | |||||||||
勝田SS⑥:投手成績
| 登板 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海老根 陽生 | ⑥ | 8 | - | 2.0 | 44 | 18 | 40 | 11 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 中村 晃大 | ⑥ | 10 | - | L | 2.2 | 71 | 36 | 50 | 18 | 11 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ― | チーム | 4.2 | 115 | 54 | 46 | 29 | 17 | 1 | 0 | 8 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
後攻:鉾田当間:打者成績
| 打順 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鉾田当間1 | - | 1 | 遊ゴ | 遊ゴ | 捕飛 | 四球 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | |||
| 2 | 鉾田当間2 | - | 2 | 四球 | 中飛 | 左飛 | 死球 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | |||
| 3 | 鉾田当間3 | - | 3 | 四球 | 二ゴ | 空三 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 鉾田当間4 | - | 4 | 捕飛 | 死球 | 空三 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 鉾田当間5 | - | 5 | 四球 | 捕飛 | 死球 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 鉾田当間6 | - | 6 | 三ゴ | 三ゴ失 | 空三 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 鉾田当間7 | - | 7 | 中飛 | 左安 | 一犠打 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 鉾田当間8 | - | 8 | 四球 | 右ゴ失 | 四球 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 鉾田当間10 | - | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 9 | 鉾田当間9 | - | 9 | 四球 | 捕バ | 四球 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||
| ― | チーム | 29 | 17 | 1 | 3 | 6 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | 15 | 6 | 2 | 1 | |||||||||
鉾田当間:投手成績
| 登板 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鉾田当間1 | - | W | 5.0 | 93 | 51 | 54 | 28 | 19 | 7 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| ― | チーム | 5.0 | 93 | 51 | 54 | 28 | 19 | 7 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.