交流戦
勝田野球スポーツ少年団⑥ 対 宮田野球スポーツ少年団
2024/10/26|滑川市民広場|スコアシート
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝田SS⑥ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 4 | |||
宮田 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | X | 12 | 9 | 6 | 1 |
成績
先攻:勝田SS⑥:打者成績
打順 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小原 海翔 | ⑤ | 11 | - | 2 | 空三 | 三飛 | 三ゴ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||
2 | 森田 陽琥 | ⑥ | 4 | - | 4 | 空三 | 捕邪飛 | 空三 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
3 | 中村 晃大 | ⑥ | 10 | - | 1 6 | 中本 | 中安 | 中飛 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | |||
4 | 倉冨 留希 | ⑥ | 2 | - | 6 1 | 左安 | 三ゴ | 三ゴ | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | |||
5 | 右近 勇人 | ⑥ | 1 | - | 3 | 中安 | 二ゴ | 二飛 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 井坂 愛空 | ⑤ | 15 | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
山﨑 創斗 | ⑤ | 13 | - | PH 5 | 見三 | 遊直失 | 投ゴ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
7 | 川上 蓮 | ⑥ | 7 | - | 7 | 四球 | 遊ゴ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
佐々木 脩英 | ⑤ | 14 | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | 武藤 倫明 | ⑤ | 12 | - | 8 | 三ゴ | 一邪飛 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 佐藤 奏太 | ⑤ | 9 | - | 9 | 四球 | 投飛 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
― | チーム | 24 | 22 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 15 | 7 | 4 | 0 |
勝田SS⑥:投手成績
登板 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中村 晃大 | ⑥ | 10 | - | L | 2.0 | 58 | 28 | 48 | 18 | 11 | 6 | 2 | 5 | 0 | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2 | 倉冨 留希 | ⑥ | 2 | - | 3.0 | 38 | 21 | 55 | 14 | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
― | チーム | 5.0 | 96 | 49 | 51 | 32 | 23 | 9 | 3 | 6 | 1 | 2 | 12 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 |
後攻:宮田:打者成績
打順 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宮田1 | - | 1 8 | 左本 | 二安 | 右飛 | 死球 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
2 | 宮田2 | - | 2 | 四球 | 投犠打失 | 投ゴ | 反則打 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 宮田3 | - | 3 | 中飛 | 投安 | 左本 | 投安 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 宮田4 | - | 4 | 捕安 | 右本 | 右2 | 反則打 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
5 | 宮田5 | - | 5 | 空三 | 四球 | 二飛 | 中飛 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||
6 | 宮田6 | - | 6 1 | 中安 | 遊ゴ失 | 遊飛 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
7 | 宮田7 | - | 7 | 四球 | 四球 | 遊飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 宮田8 | - | 8 6 | 二ゴ | 四球 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
宮田10 | - | PH 6 | 三ゴ失 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 | 宮田9 | - | 9 | 空三 | 投犠打 | 四球 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
― | チーム | 32 | 23 | 9 | 9 | 12 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 19 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 | 5 | 18 | 8 | 1 | 0 |
宮田:投手成績
登板 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宮田1 | - | 2.0 | 42 | 20 | 47 | 10 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 宮田6 | - | W | 4.0 | 35 | 22 | 62 | 14 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
― | チーム | 6.0 | 77 | 42 | 54 | 24 | 22 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.