鈴木一成杯
勝田野球スポーツ少年団⑥ 対 水戸市野球スポーツ少年団
2023/8/11|西原第1グラウンド|スコアシート
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝田SS⑥ | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 14 | 14 | 1 | 3 | ||||
| 水戸SS | 0 | 0 | 7 | 1 | 5 | 13 | 7 | 8 | 4 | 
成績
  先攻:勝田SS⑥:打者成績
| 打順 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山方 翔太 | ⑥ | - | 8 | 空三 | 二ゴ | 二ゴ | 遊飛 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 森田 吏柊 | ⑥ | - | 9 1 | 投ゴ失 | 右本 | 空三 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 大内 啓輔 | ⑥ | - | 9 | 二ゴ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | 鈴木 湧大 | ⑥ | 右 | 2 5 | 四球 | 左安 | 三ゴ失 | 一飛 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 関根 幸太郎 | ⑥ | - | 3 7 | 中安 | 空三 | 左安 | 二安 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 山﨑 陽生 | ⑥ | - | 1 3 | 中2 | 中2 | 左安 | 遊安 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||
| 6 | 中村 晃大 | ⑤ | - | 6 1 9 1 | 右安 | 投飛 | 左本 | 二飛 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 7 | 倉冨 留希 | ⑤ | - | 5 2 | 中安 | 中3 | 三ゴ失 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 海老原 虎太朗 | ⑥ | - | 4 6 | 空三 | 投ゴ | 二ゴ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 9 | 西野 翔大 | ⑥ | 左 | 7 4 | 左2 | 遊飛 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 森田 陽琥 | ⑤ | - | PH 4 | 空三 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| ― | チーム | 33 | 32 | 14 | 13 | 14 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 15 | 4 | 3 | 0 | ||||||||||
勝田SS⑥:投手成績
| 登板 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山﨑 陽生 | ⑥ | - | 2.0 | 24 | 16 | 66 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 中村 晃大 | ⑤ | - | 0.2 | 34 | 13 | 38 | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 森田 吏柊 | ⑥ | - | H | 0.1 | 9 | 4 | 44 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 中村 晃大 | ⑤ | - | W | 2.0 | 50 | 25 | 50 | 15 | 11 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| ― | チーム | 5.0 | 117 | 58 | 49 | 34 | 25 | 7 | 0 | 8 | 1 | 4 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
後攻:水戸SS:打者成績
| 打順 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水1 | - | 1 6 | 三ゴ | 一ゴ失 | 空三 | 四球 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2 | 水2 | - | 2 | 中2 | 左安 | 死球 | 四球 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 3 | 水3 | - | 3 | 右飛 | 二ゴ失 | 一飛 | 右安 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 水4 | - | 4 1 | 一ゴ | 四球 | 左安 | 四球 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 水5 | - | 5 4 | 見三 | 空三 | 左直 | 遊安 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 水6 | - | 6 5 | 三ゴ | 左2 | 遊ゴ失 | 中3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 7 | 水7 | - | 7 | 遊ゴ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 水10 | - | 7 | 四球 | 一飛 | 遊飛 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | 水8 | - | 8 | 投ゴ | 四球 | 空三 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9 | 水9 | - | 9 | 四球 | 四球 | 遊飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| ― | チーム | 34 | 25 | 7 | 10 | 13 | 8 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 15 | 5 | 4 | 0 | ||||||||||
水戸SS:投手成績
| 登板 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水1 | - | L | 2.0 | 62 | 39 | 62 | 17 | 16 | 9 | 1 | 1 | 0 | 3 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 水4 | - | 3.0 | 48 | 27 | 56 | 16 | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ― | チーム | 5.0 | 110 | 66 | 60 | 33 | 32 | 14 | 2 | 1 | 0 | 5 | 14 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.