全日本学童軟式野球大会ひたちなか支部予選会
那珂湊野球スポーツ少年団 対 勝田野球スポーツ少年団⑥
2023/5/6|那珂湊運動公園第一球場|スコアシート
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
那珂湊野 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 1 | 1 | ||||
勝田SS⑥ | 3 | 3 | 1 | 0 | X | 7 | 6 | 7 | 1 |
成績
先攻:那珂湊野:打者成績
打順 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 那1 − | 1 | - | 1 3 | 左安 | 空三 | 三ゴ失 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 那2 − | 2 | - | 2 | 空三 | 右本 | 左安 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | |||
3 | 那3 − | 3 | - | 3 1 | 空三 | 投ゴ | 三飛 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||
4 | 那4 − | 4 | - | 4 | 中安 | 三ゴ | 左安 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 那5 − | 5 | - | 5 | 空三 | 右安 | 空三 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 那6 − | 6 | - | 6 | 空三 | 四球 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 那7 − | 7 | - | 7 | 左安 | 左飛 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 那8 − | 8 | - | 8 | 見三 | 反則打 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 那9 − | 9 | - | 9 | 見三 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
那10 − | 10 | - | PH | 三ゴ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
― | チーム | 23 | 22 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 12 | 3 | 1 | 0 |
那珂湊野:投手成績
登板 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 那1 − | 1 | - | L | 3.0 | 75 | 36 | 48 | 20 | 13 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2 | 那3 − | 3 | - | 1.0 | 17 | 8 | 47 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
― | チーム | 4.0 | 92 | 44 | 47 | 25 | 17 | 6 | 0 | 7 | 0 | 3 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
後攻:勝田SS⑥:打者成績
打順 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中村 晃大 | ⑤ | 6 | 右 | 6 | 三2 | 四球 | 一飛 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 倉冨 留希 | ⑤ | 右 | 5 | 空三 | 左安 | 空三 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||
3 | 関根 幸太郎 | ⑥ | 5 | 右 | 3 1 | 四球 | 左犠飛 | 四球 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 鈴木 湧大 | ⑥ | 2 | 右 | 2 | 四球 | 四球 | 捕飛失 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | |
5 | 山﨑 陽生 | ⑥ | 1 | 右 | 1 3 | 左安 | 一飛 | 一邪飛 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
6 | 山方 翔太 | ⑥ | 8 | 左 | 8 | 遊飛 | 遊飛 | 空三 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 西野 翔大 | ⑥ | 10 | 左 | 4 | 四球 | 右安 | 投ゴ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 森田 陽琥 | ⑤ | 13 | 右 | 9 | 三飛 | 投安 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 椎名 純大 | ⑥ | 7 | 右 | 7 | 四球 | 投安 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
― | チーム | 25 | 17 | 6 | 5 | 7 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 15 | 4 | 1 | 0 |
勝田SS⑥:投手成績
登板 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山﨑 陽生 | ⑥ | 1 | 右 | 3.0 | 44 | 32 | 72 | 12 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 関根 幸太郎 | ⑥ | 5 | 右 | W | 2.0 | 39 | 21 | 53 | 11 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
― | チーム | 5.0 | 83 | 53 | 63 | 23 | 22 | 7 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.