深川澄子杯
勝田野球スポーツ少年団⑥ 対 東海少年野球倶楽部
2023/3/19|西原第一グラウンド|スコアシート
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝田SS⑥ | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | 13 | 3 | 1 | |||
東海少年 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 2 | 3 | 3 | 1 |
成績
先攻:勝田SS⑥:打者成績
打順 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中村 晃大 | ⑤ | 6 | 右 | 6 | 右安 | 投安 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
右近 勇人 | ⑤ | 12 | 右 | PH 5 | 三ゴ | 四球 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
2 | 松田 湊 | ⑥ | 9 | 右 | 7 6 | バ三 | 右2 | 中本 | 中本 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||
3 | 関根 幸太郎 | ⑥ | 5 | 右 | 5 1 | 中本 | 中飛 | 右飛 | 四球 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
4 | 鈴木 湧大 | ⑥ | 2 | 右 | 2 | 遊ゴ | 中本 | 左本 | 見三 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 山﨑 陽生 | ⑥ | 1 | 右 | 1 | 中安 | 左安 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
森田 陽琥 | ⑤ | 13 | 右 | 7 | 空三 | 投ゴ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | 山方 翔太 | ⑥ | 8 | 左 | 8 | 空三 | 投ゴ | 二ゴ | 四球 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 西野 翔大 | ⑥ | 10 | 左 | 4 | 二ゴ | 捕犠打 | 左安 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
松田 陽翔 | ④ | 4 | 右 | 4 | 捕邪飛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | 森田 吏柊 | ⑥ | 3 | 左 | 3 | 見三 | 見三 | 三安 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 椎名 純大 | ⑥ | 7 | 右 | 9 | 投安 | 空三 | 見三 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
― | チーム | 34 | 30 | 13 | 10 | 11 | 3 | 0 | 8 | 1 | 0 | 5 | 29 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 5 | 15 | 6 | 1 | 2 |
勝田SS⑥:投手成績
登板 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山﨑 陽生 | ⑥ | 1 | 右 | 3.0 | 40 | 23 | 57 | 13 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 関根 幸太郎 | ⑥ | 5 | 右 | W | 2.0 | 24 | 11 | 45 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
― | チーム | 5.0 | 64 | 34 | 53 | 21 | 18 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
後攻:東海少年:打者成績
打順 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東1 − | 1 | - | 6 5 | 空三 | 三安 | 遊ゴ | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
2 | 東2 − | 2 | - | 2 1 3 | 空三 | 三ゴ | 捕邪飛 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||
3 | 東3 − | 3 | - | 1 6 | 右本 | 遊ゴ | 投ゴ | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 東4 − | 4 | - | 5 2 | 一ゴ | 一ゴ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | ||||
5 | 東5 − | 5 | - | 9 | 投ゴ | 四球 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 東6 − | 6 | - | 3 1 | 一ゴ | 遊飛 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | ||||
7 | 東7 − | 7 | - | 7 | 遊ゴ | 三ゴ失 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 東8 − | 8 | - | 8 | 三安 | 四球 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 東9 − | 9 | - | 4 | 四球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
東10 − | 10 | - | 4 | 遊直 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
― | チーム | 21 | 18 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 18 | 8 | 1 | 0 |
東海少年:投手成績
登板 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東3 − | 3 | - | L | 2.0 | 53 | 32 | 60 | 14 | 14 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 東2 − | 2 | - | 3.0 | 35 | 28 | 80 | 13 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
3 | 東6 − | 6 | - | 1.0 | 27 | 10 | 37 | 7 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
― | チーム | 6.0 | 115 | 70 | 60 | 34 | 30 | 13 | 5 | 3 | 0 | 8 | 11 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.