エンジェルス 対 阿蘇ビクトリー
2024/5/19||スコアシート
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エンジェルス | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 12 | 10 | 8 | 3 | ||||
阿蘇ビク | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 12 | 6 | 8 | 2 |
成績
先攻:エンジェルス:打者成績
打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 原 空澄 | 左 | 6 1 | 空三 | 三安 | 左本 | 四球 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |||
2 | 坂梨 暖空 | 右 | 2 | 四球 | 三ゴ | 遊ゴ失 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
坂梨 稟空 | 右 | PH 2 5 | 三邪飛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
3 | 緒方 悠真 | 右 | 1 3 2 | 中安 | 右安 | 中安 | 四球 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||
4 | 三池 蓮 | 右 | 3 5 | 投ゴ | 空三 | 左2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||
山根 琉生 | 右 | PH 5 | 二飛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
宮本 悠歩 | 右 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5 | 財前 佳衣 | − | 9 | 見三 | 見三 | 投飛 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 宇土 遥陽 | 右 | 5 6 | 四球 | 四球 | 右安 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||
7 | 宮本 陸翔 | 左 | 4 | 空三 | 四球 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
坂田 昂生 | 右 | PH 4 8 | 中本 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | 十握 大輝 | 右 | 8 | 空三 | 四球 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
山田 湊人 | 右 | PH 8 3 | 左本 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 | 山本 透太 | 右 | 7 | 空三 | 四球 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
古閑 颯真 | 左 | PH 7 | 右安 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
― | チーム | 31 | 23 | 10 | 11 | 12 | 8 | 0 | 7 | 1 | 0 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 4 | 15 | 5 | 3 | 1 |
エンジェルス:投手成績
登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 緒方 悠真 | 右 | 2.0 | 47 | 23 | 48 | 13 | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 原 空澄 | 右 | 3.0 | 68 | 33 | 48 | 18 | 13 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
― | チーム | 5.0 | 115 | 56 | 48 | 31 | 23 | 6 | 0 | 8 | 0 | 7 | 12 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 |
後攻:阿蘇ビク:打者成績
打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿蘇ビク1 | − | 1 4 | 遊安 | 遊安 | 四球 | 四球 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
2 | 阿蘇ビク2 | − | 2 | 四球 | 遊2 | 一ゴ | 三ゴ失 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | ||
3 | 阿蘇ビク3 | − | 3 1 | 二ゴ | 投ゴ失 | 四球 | 投ゴ | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 阿蘇ビク4 | − | 4 1 8 | 三ゴ | 遊飛 | 二安 | 遊ゴ | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 阿蘇ビク5 | − | 5 | 四球 | バ三 | 四球 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
6 | 阿蘇ビク6 | − | 6 | 空三 | 中安 | 投飛 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
7 | 阿蘇ビク7 | − | 7 | 四球 | 見三 | 見三 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 阿蘇ビク8 | − | 8 1 9 | 空三 | 空三 | 四球 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
9 | 阿蘇ビク9 | − | 9 1 3 | 三ゴ失 | 空三 | 中安 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
― | チーム | 31 | 23 | 6 | 7 | 12 | 8 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 4 | 15 | 4 | 2 | 0 |
阿蘇ビク:投手成績
登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿蘇ビク1 | − | 1.0 | 21 | 12 | 57 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 阿蘇ビク4 | − | H | 1.0 | 19 | 9 | 47 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 阿蘇ビク8 | − | 1.0 | 15 | 10 | 66 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 阿蘇ビク9 | − | 1.0 | 45 | 19 | 42 | 11 | 7 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 阿蘇ビク3 | − | S | 1.0 | 24 | 9 | 37 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
― | チーム | 5.0 | 124 | 59 | 47 | 31 | 23 | 10 | 3 | 8 | 0 | 7 | 12 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.