エンジェルス 対 託麻東
2023/11/11||スコアシート
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エンジェルス | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 9 | 8 | 9 | 3 | ||||
託麻東 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 2 |
成績
先攻:エンジェルス:打者成績
打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 坂田 昂生 | 右 | 2 | 見三 | 三安 | 四球 | 遊安 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | 山田 湊人 | 右 | 1 5 6 | 左安 | 四球 | 右2 | 左安 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
3 | 芳野 一翔 | 左 | 3 1 3 | 投安 | 遊飛失 | 中3 | 四球 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | ||
4 | 古閑 颯真 | 左 | 6 5 | 捕バ | 見三 | 四球 | 空三 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
5 | 松野 琥太朗 | 右 | 8 | 捕邪飛 | 四球 | 見三 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 上床 朔太郎 | 右 | 5 3 1 | 四球 | 四球 | 投犠打 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
7 | 石田 愛琉 | 右 | 4 | 空三 | 四球 | 空三 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 坂梨 稟空 | 右 | 9 | 四球 | 捕邪飛 | 三ゴ | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
9 | 宮本 悠歩 | − | 7 | 空三 | 中安 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
山根 琉生 | 右 | 7 | 一飛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
― | チーム | 31 | 21 | 8 | 4 | 9 | 9 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 7 | 15 | 6 | 3 | 3 |
エンジェルス:投手成績
登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山田 湊人 | 右 | 2.0 | 47 | 30 | 63 | 12 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
2 | 芳野 一翔 | 左 | H | 1.0 | 20 | 10 | 50 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
3 | 上床 朔太郎 | 右 | W | 2.0 | 27 | 18 | 66 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
― | チーム | 5.0 | 94 | 58 | 61 | 25 | 20 | 6 | 1 | 3 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
後攻:託麻東:打者成績
打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 託1 − | 1 | − | 1 5 | 投安 | 遊ゴ失 | 三ゴ | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
2 | 託2 − | 2 | − | 2 | 投犠打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||||
託11 − | 11 | − | PH 2 | 左安 | 見三 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | ||||
3 | 託3 − | 3 | − | 3 | 右犠飛失 | 見三 | 捕飛 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | ||
4 | 託4 − | 4 | − | 4 | 中本 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
託14 − | 14 | − | PH 4 | 四球 | 四球 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 託5 − | 5 | − | 5 1 | 三ゴ | 遊安 | 中安 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 託6 − | 6 | − | 6 | 右安 | 空三 | 空三 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
7 | 託7 − | 7 | − | 7 | 左飛 | 四球 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
託15 − | 15 | − | PH | 三ゴ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | 託8 − | 8 | − | 8 | 空三 | 投ゴ併 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
9 | 託9 − | 9 | − | 9 | 空三 | 一飛 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
― | チーム | 25 | 20 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 | 15 | 5 | 2 | 3 |
託麻東:投手成績
登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 託1 − | 1 | − | L | 4.0 | 106 | 57 | 53 | 25 | 16 | 6 | 0 | 8 | 0 | 6 | 9 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2 | 託5 − | 5 | − | 1.0 | 17 | 10 | 58 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
― | チーム | 5.0 | 123 | 67 | 54 | 31 | 21 | 8 | 0 | 9 | 0 | 7 | 9 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.