エンジェルス 対 永久津野
2023/9/24||スコアシート
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エンジェルス | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 | 5 | 9 | 2 | ||||
| 永久津野 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
[エンジェルス]勇誠-一翔(W)-朔太郎-愛琉
[永久津野]有村(L)-小原-西ノ村
オーダー
先攻:エンジェルス
| 打順 | 守備 | 名 前 | # |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 坂田 昂生 | |
| 2 | 6 | 山田 湊人 | |
| 3 | 5 | 古閑 颯真 | |
| 4 | 4 | 石田 愛琉 | |
| 5 | 3 | 山根 琉生 | |
| 6 | 8 | 坂梨 稟空 | |
| 7 | 1 | 安永 勇誠 | |
| 8 | 7 | 宇土 遥陽 | |
| 9 | 9 | 坂梨 暖空 |
| 先発投手 | 安永 勇誠 |
|---|
| 控え選手 | 古閑 絢翔 | |
|---|---|---|
| 控え選手 | 松野 琥太朗 | |
| 控え選手 | 上床 朔太郎 | |
| 控え選手 | 芳野 一翔 | |
| 控え選手 | エ1 | |
| 控え選手 | エ2 | |
| 控え選手 | エ3 | |
| 控え選手 | エ4 | |
| 控え選手 | エ5 | |
| 控え選手 | エ6 | |
| 控え選手 | エ7 | |
| 控え選手 | エ8 | |
| 控え選手 | エ9 | |
| 控え選手 | エ10 | |
| 控え選手 | エ11 | |
| 控え選手 | エ12 | |
| 控え選手 | エ13 | |
| 控え選手 | エ14 | |
| 控え選手 | エ15 |
後攻:永久津野
| 打順 | 守備 | 名 前 | # |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 小原 | 6 |
| 2 | 6 | 西ノ村 | 8 |
| 3 | 1 | 有村 | 7 |
| 4 | 2 | 中村 | 10 |
| 5 | 4 | 西ノ村 | 1 |
| 6 | 7 | 西種子田 | 2 |
| 7 | 9 | 西ノ園 | 9 |
| 8 | 5 | 大山 | 13 |
| 9 | 3 | 吉藤 | 3 |
| 先発投手 | 有村 | 7 |
|---|
| 控え選手 | 西ノ園 | 4 |
|---|---|---|
| 控え選手 | 中村 | 11 |
| 控え選手 | 岡原 | 12 |
| 開始 | 11:28 |
| 終了 | 12:46 |
| 審判 | |
| 天気 | |
| 状態 | |
| 観衆 | 人 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.