エンジェルス 対 隈府クラブ
2022/10/23||スコアシート
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エンジェルス | 9 | 2 | 6 | 0 | 0 | 17 | 14 | 1 | 3 | ||||
隈府クラ | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 8 | 2 | 7 | 4 |
成績
先攻:エンジェルス:打者成績
打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 古閑 絢翔 | 右 | 6 | 投飛 | 中安 | 右2 | 三ゴ | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | |||
2 | 松野 琥太朗 | 右 | 5 | 中3 | 右本 | 三ゴ失 | 中安 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | |||
3 | 山田 湊人 | 右 | 2 1 | 右本 | 中安 | 四球 | 二ゴ | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | |||
4 | 坂田 昂生 | 右 | 7 1 2 | 中安 | 空三 | 三ゴ失 | 遊ゴ | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 上床 朔太郎 | 右 | 4 1 9 | 投飛 | 遊飛失 | 空三 | 空三 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 古閑 颯真 | 左 | 1 4 | 三ゴ野選 | 投ゴ | 右3 | 見三 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||
7 | 石田 愛琉 | 右 | 3 | 三安 | 二安 | 一飛 | 二安 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||
8 | 芳野 一翔 | 右 | 9 1 7 | 中安 | 空三 | 空三 | 投ゴ | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
9 | 髙橋 勇人 | 右 | 8 | 左安 | 空三 | 空三 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
― | チーム | 35 | 34 | 14 | 10 | 17 | 1 | 0 | 8 | 1 | 2 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 15 | 7 | 3 | 2 |
エンジェルス:投手成績
登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 古閑 颯真 | 右 | 1.0 | 19 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 上床 朔太郎 | 右 | W | 1.0 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 芳野 一翔 | 右 | 1.0 | 27 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 坂田 昂生 | 右 | 1.0 | 31 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 山田 湊人 | 右 | 1.0 | 22 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
― | チーム | 5.0 | 110 | 29 | 18 | 2 | 1 | 7 | 4 | 5 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
後攻:隈府クラ:打者成績
打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 隈1 − | 1 | − | 1 | 投ゴ失 | 投ゴ失 | 死球 | 死球 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
2 | 隈2 − | 2 | − | 2 | 空三 | 死球 | 空三 | 見三 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 隈3 − | 3 | − | 3 | 四球 | 投ゴ | 四球 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | ||
4 | 隈4 − | 4 | − | 4 | 三ゴ | 遊ゴ | 遊ゴ | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
5 | 隈5 − | 5 | − | 5 | 遊ゴ | 死球 | 四球 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
6 | 隈6 − | 6 | − | 6 | 見三 | 右本 | 投ゴ失 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
7 | 隈7 − | 7 | − | 7 | 投飛 | 二直 | 右安 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 隈8 − | 8 | − | 8 | 空三 | 四球 | 三直 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 隈9 − | 9 | − | 9 | 四球 | 四球 | 四球 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
― | チーム | 29 | 18 | 2 | 7 | 8 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 15 | 6 | 4 | 0 |
隈府クラ:投手成績
登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 隈1 − | 1 | − | L | 5.0 | 138 | 35 | 34 | 14 | 2 | 1 | 0 | 8 | 17 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 |
― | チーム | 5.0 | 138 | 35 | 34 | 14 | 2 | 1 | 0 | 8 | 17 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.