エンジェルス 対 ガッツ少年野球クラブ
2022/9/10||スコアシート
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エンジェルス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 7 | ||||
ガッツ少 | 6 | 4 | 9 | 5 | X | 24 | 10 | 11 | 0 |
成績
先攻:エンジェルス:打者成績
打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 古閑 颯真 | 左 | 6 1 6 | 四球 | 四球 | 中安 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | |||
2 | 上床 朔太郎 | 右 | 4 | 四球 | 四球 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
しゅうわ | − | PH 4 | 空三 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3 | 石田 愛琉 | 右 | 3 | 空三 | 見三 | 見三 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | |||
4 | 坂田 昂生 | 右 | 2 | 死球 | 四球 | 右飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||
5 | 芳野 一翔 | 左 | 9 | 遊飛 | 四球 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
6 | あおと | − | 1 6 | 四球 | 見三 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||||
ゆうしん | − | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | じんや | − | 5 8 | 空三 | 空三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
8 | ゆうしん | − | 8 | 空三 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
豊岡 咲真 | 右 | 5 | 空三 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | はやと | − | 7 | 四球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
ともや | − | PH 7 | 空三 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
― | チーム | 22 | 13 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 12 | 6 | 7 | 0 |
エンジェルス:投手成績
登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | あおと | − | L | 2.0 | 71 | 19 | 14 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 10 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 古閑 颯真 | 右 | 1.0 | 41 | 14 | 9 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | ゆうしん | − | 1.0 | 43 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
― | チーム | 4.0 | 155 | 43 | 30 | 10 | 5 | 11 | 2 | 4 | 24 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 |
後攻:ガッツ少:打者成績
打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ガ16 − | − | 1 | 右ゴ | 投ゴ | 空三 | 四球 | 四球 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | ガ17 − | − | 2 | 遊ゴ失 | 左本 | 遊ゴ失 | 三飛 | 四球 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | |||
3 | ガ18 − | − | 3 | 遊ゴ失 | 四球 | 空三 | 中本 | 遊安 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | ガ19 − | − | 4 | 四球 | 一ゴ | 投ゴ失 | 四球 | 四球 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | ガ20 − | − | 5 | 左2 | 中本 | 投ゴ | 死球 | 捕ゴ失 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | ガ21 − | − | 6 | 三ゴ失 | 投飛 | 死球 | 遊ゴ | 見三 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | ガ22 − | − | 7 | 四球 | 中飛失 | 四球 | 中本 | 見三 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | ガ23 − | − | 8 | 四球 | 中2 | 左2 | 遊ゴ | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | ガ24 − | − | 9 | 右飛 | 四球 | 左本 | 中安 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
― | チーム | 43 | 30 | 10 | 16 | 24 | 11 | 2 | 4 | 3 | 0 | 5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 7 | 15 | 2 | 0 | 0 |
ガッツ少:投手成績
登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ガ16 − | − | W | 5.0 | 95 | 22 | 13 | 1 | 0 | 8 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
― | チーム | 5.0 | 95 | 22 | 13 | 1 | 0 | 8 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.