新人戦2回戦
ヤング鎌倉U-5 対 笛田エース
2022/7/9|笛田球場|スコアシート
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤング | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 9 | 5 | 3 | 4 | ||||
笛田 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 10 | 0 | 3 |
成績
先攻:ヤング:打者成績
打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中野 耀斗 | 17 | − | 1 6 | 投ゴ | 右安 | 二ゴ | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2 | 末吉 朔乃助 | 13 | − | 6 5 | 遊飛 | 中安 | 投ゴ | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | |||
3 | 岡本 桂侍 | 10 | − | 5 1 | 一ゴ | 死球 | 死球 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
4 | 佐塚 龍成 | 16 | − | 3 | 左安 | 遊安 | 二ゴ | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | |||
5 | 大田 悠斗 | 12 | − | 8 | 遊安 | 遊ゴ | 四球 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 森 遼太 | 15 | − | 2 | 遊ゴ | 右飛 | 三ゴ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | |||
7 | 佐藤 春樹 | 34 | − | 7 | 遊ゴ失 | 三ゴ | 四球 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 松本 晴 | 32 | − | 9 | 二ゴ失 | 見三 | 空三 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 渡辺 柊晴 | 37 | − | 4 | 四球 | 空三 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
― | チーム | 26 | 21 | 5 | 7 | 9 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 15 | 5 | 4 | 2 |
ヤング:投手成績
登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中野 耀斗 | 17 | − | 4.0 | 66 | 24 | 24 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 岡本 桂侍 | 10 | − | W | 1.0 | 13 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
― | チーム | 5.0 | 79 | 28 | 28 | 10 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
後攻:笛田:打者成績
打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 森 | 18 | − | 2 | 遊飛 | 遊ゴ | 左安 | 空三 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
2 | 馬原 | 16 | − | 7 | 左安 | 一ゴ | 反則打 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 景山 | 14 | − | 3 | 中安 | 左安 | 左安 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | ||
4 | 榎本 | 13 | − | 8 | 遊ゴ失 | 遊ゴ失 | 遊ゴ失 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 東 | 33 | − | 6 1 6 | 中本 | 空三 | 遊ゴ失 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||
6 | 塩田 | − | 1 6 1 | 三ゴ | 三安 | 二ゴ | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||
7 | 山口 | 24 | − | 4 | 右安 | 捕ゴ併 | 見三 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
8 | 大佐賀 | 19 | − | 9 | 空三 | 空三 | 捕飛 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 湯川 | 17 | − | 5 | 投ゴ | 中安 | 中安 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
― | チーム | 28 | 28 | 10 | 3 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 15 | 10 | 3 | 0 |
笛田:投手成績
登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 塩田 | − | 1.2 | 43 | 12 | 10 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 東 | 33 | − | L | 2.2 | 47 | 11 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 塩田 | − | 0.2 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
― | チーム | 5.0 | 104 | 26 | 21 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.