練習試合①
CREST 対 愛車道
2023/1/29|津田恒実メモリアルスタジアムサブグラウンド|スコアシート
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CREST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||
愛車道 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | 1 | 7 | 2 |
[CREST]井上(L)-翁林
[愛車道]#-1:(W)
MVP
オーダー
先攻:CREST
打順 | 守備 | 名 前 | 学年 | # |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | 原田 愛翔 | 5 | |
2 | 8 | 内野 椋 | 79 | |
3 | 5 | 古屋 大輔 | 99 | |
4 | 3 | 荒瀬 和河 | 10 | |
5 | 7 | 松本 光太 | 18 | |
6 | 1 | 井上 怜那 | 18 | |
7 | 2 | 畠山 司 | 14 | |
8 | 4 | 延永 喬平 | 1 | |
9 | 6 | 翁林 佑輔 | 4 |
先発投手 | 井上 怜那 | 18 |
---|
控え選手 | 岩本 丈 | 16 | |
---|---|---|---|
控え選手 | 荒瀬 貴臣 | 30 | |
控え選手 | 山本 大誠 | 63 |
後攻:愛車道
打順 | 守備 | 名 前 | 学年 | # |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | − − | ||
2 | 0 | − − | ||
3 | 0 | − − | ||
4 | 0 | − − | ||
5 | 0 | − − | ||
6 | 0 | − − | ||
7 | 0 | − − | ||
8 | 0 | − − | ||
9 | 0 | − − |
先発投手 | − − |
---|
開始 | 12:00 |
終了 | 13:40 |
審判 | |
天気 | 曇り |
状態 | やや不良 |
観衆 | 人 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.