相模カンガルーズ 対 トラッキーズ
2025/11/23|鹿沼公園野球場|スコアシート
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カンガル | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 4 | 8 | ||
| T軍 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | X | 6 | 3 | 3 | 4 |
成績
先攻:カンガル:打者成績
| 打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | --- --- | - | 四球 | 空三 | 遊飛 | 中飛 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | --- --- | - | 空三 | 左飛 | 投ゴ | 左安 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | --- --- | - | 中安 | 四球 | 三飛 | 三安 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | --- --- | - | 空三 | 四球 | 遊飛失 | 中飛 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | --- --- | - | 空三 | 見三 | 遊飛 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 6 | --- --- | - | 見三 | 見三 | 投ゴ失 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 7 | --- --- | - | 投飛 | 死球 | 三ゴ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | --- --- | - | 投ゴ | 四球 | 一飛 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 9 | --- --- | - | 遊ゴ失 | 一ゴ | 中安 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 10 | --- --- | - | 左安 | 左安 | 見三 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| ― | チーム | 34 | 29 | 6 | 0 | 4 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 18 | 9 | 8 | 0 | ||||||||||
カンガル:投手成績
| 登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | --- --- | - | L | 6.0 | 87 | 54 | 62 | 30 | 27 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| ― | チーム | 6.0 | 87 | 54 | 62 | 30 | 27 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
後攻:T軍:打者成績
| 打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オオワダ | - | 7 | 空三 | 三ゴ失 | 空三 | 二飛 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | クボクラ | 55 | 右 | 2 | 遊ゴ | 二飛 | 三ゴ | 左飛失 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | ヨコイ | 52 | 左 | 4 | 二ゴ失 | 右安 | 右飛 | 中2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | カミヤマ | 89 | 右 | 1 | 三ゴ | 遊ゴ | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| オオゾノ | 11 | 左 | 1 | 四球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 5 | エノモト タ | 35 | 左 | 8 | 右飛 | 三直失 | 一ゴ | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 6 | ナカハマ | 20 | 左 | 5 | 二ゴ失 | 中安 | 捕飛 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 7 | ヤマグチ | 5 | 右 | 9 | 遊飛 | 二ゴ失 | 三ゴ | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | ナカガワ | 87 | 右 | 3 | 遊ゴ | 遊ゴ失 | 遊飛 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | ヤマウチ | 14 | 右 | 6 | 四球 | 四球 | 空三 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||||
| ― | チーム | 30 | 27 | 3 | 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 21 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||
T軍:投手成績
| 登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カミヤマ | 89 | 右 | W | 3.0 | 55 | 36 | 65 | 12 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | オオゾノ | 11 | 右 | S | 4.0 | 76 | 42 | 55 | 22 | 18 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ― | チーム | 7.0 | 131 | 78 | 59 | 34 | 29 | 6 | 0 | 4 | 1 | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.