トラッキーズ 対 KARM
2025/9/28|スポーツレクリエーションパーク|スコアシート
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T軍 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2x | 8 | 10 | 4 | 4 | ||||
| KARM | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 |
成績
先攻:T軍:打者成績
| 打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヤマグチ | 5 | 右 | 7 | 見三 | 空三 | 三ゴ | 死球 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | オオゾノ | 11 | 左 | 1 | 左2 | 投ゴ | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ナカムラ | 4 | 左 | 6 | 四球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | ナカハマ | 20 | 左 | 5 1 | 三邪飛 | 中3 | 四球 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 4 | ナカガワ | 87 | 右 | 3 | 左安 | 死球 | 捕ゴ | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | ササキ | 66 | 右 | 9 | 見三 | 投ゴ | 遊ゴ併 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | カミヤマ | 89 | 右 | 4 5 | 遊安 | 二安 | 中安 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 7 | ヨコイ | 52 | 左 | 6 4 | 四球 | 捕邪飛 | 右2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 8 | クボクラ | 55 | 右 | 2 | 中安 | 死球 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | |||
| オザキ | 30 | 左 | 2 | 四球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9 | エノモト タ | 35 | 左 | 8 | 中安 | 投ゴ | 中安 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ― | チーム | 28 | 21 | 10 | 7 | 8 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 12 | 2 | 4 | 0 | ||||||||
T軍:投手成績
| 登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オオゾノ | 11 | 右 | 2.0 | 57 | 29 | 50 | 13 | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 2 | ナカハマ | 20 | 右 | W | 2.0 | 31 | 22 | 70 | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ― | チーム | 4.0 | 88 | 51 | 57 | 23 | 18 | 4 | 0 | 2 | 1 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||
後攻:KARM:打者成績
| 打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | --- --- | - | 四球 | 右3 | 投犠打失 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | --- --- | - | 遊安 | 遊ゴ失 | 二飛 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | --- --- | - | 捕犠打失 | 三飛 | 右飛 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | --- --- | - | 空三 | 左安 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | --- --- | - | 死球 | 左飛 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | --- --- | - | 遊ゴ | 見三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | --- --- | - | 空三 | 空三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | --- --- | - | 空三 | 三ゴ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | --- --- | - | 見三 | 三ゴ失 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | --- --- | - | 左3 | 四球 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| ― | チーム | 23 | 18 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 12 | 5 | 1 | 1 | |||||||
KARM:投手成績
| 登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | --- --- | - | L | 4.0 | 96 | 53 | 55 | 28 | 21 | 10 | 0 | 4 | 3 | 3 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| ― | チーム | 4.0 | 96 | 53 | 55 | 28 | 21 | 10 | 0 | 4 | 3 | 3 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.