練習試合
トラッキーズ 対 相模カープ
2023/6/25|鳥屋グラウンドB|スコアシート
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T軍 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 3 | 2 | ||
| C | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 6 | 1 |
成績
先攻:T軍:打者成績
| 打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オオゾノ | 11 | 左 | 9 4 1 | 一邪飛 | 一飛失 | 右2 | 空三 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2 | ヤマウチ | 14 | 右 | 6 | 左飛 | 一飛 | 遊飛 | 遊ゴ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | |||
| 3 | ナカガワ | 87 | 右 | 3 | 中3 | 左飛 | 空三 | 投ゴ | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | ヤマグチ | 5 | 右 | 8 7 | 左2 | 中3 | 見三 | 空三 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | ナカムラ | 4 | 左 | 5 | 投ゴ | 投犠打 | 中2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | エノモト タ | 35 | 左 | 1 8 | 一ゴ | 二ゴ | 二飛 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | カミヤマ | 89 | 右 | 4 1 | 中飛 | 四球 | 投犠打 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| オザキ | 30 | 左 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| 8 | クボクラ | 55 | 右 | 2 | 三ゴ | 四球 | 中本 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 9 | ナカハマ | 20 | 左 | 7 9 | 一邪飛 | 遊ゴ | 四球 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| ― | チーム | 31 | 26 | 6 | 4 | 4 | 3 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 16 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 21 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||
T軍:投手成績
| 登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エノモト タ | 35 | 左 | 3.0 | 83 | 41 | 49 | 19 | 14 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | カミヤマ | 89 | 右 | 2.0 | 42 | 25 | 59 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | オオゾノ | 11 | 右 | 2.0 | 23 | 15 | 65 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ― | チーム | 7.0 | 148 | 81 | 54 | 35 | 28 | 7 | 1 | 6 | 1 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
後攻:C:打者成績
| 打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 14 | - | 6 | 四球 | 左3 | 空三 | 中飛 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2 | 23 | 23 | - | 8 9 | 空三 | 右安 | 二ゴ | 二ゴ | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 12 | 12 | - | 7 8 | 中本 | 二飛 | 一ゴ | 四球 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 10 | 10 | - | 2 | 四球 | 死球 | 遊飛 | 捕邪飛 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 16 | 16 | - | 1 4 | 右安 | 四球 | 遊ゴ失 | 三邪飛 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
| 6 | (8) | 8 | - | 3 | 空三 | 二飛 | 空三 | 左飛 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | |||
| 7 | (13) | 13 | - | 5 | 右安 | 四球 | 遊飛 | 右安 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 8 | 赤 | - | 9 | 空三 | 遊飛 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 19 | 19 | - | 1 7 | 四球 | 空三 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 9 | 11 | 11 | - | 4 9 1 | 左安 | 右飛 | 三ゴ | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| ― | チーム | 35 | 28 | 7 | 4 | 4 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 21 | 8 | 1 | 0 | ||||||||||
C:投手成績
| 登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 16 | - | 3.0 | 30 | 20 | 66 | 12 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 19 | 19 | - | 3.0 | 63 | 38 | 60 | 16 | 11 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 3 | 11 | 11 | - | 1.0 | 15 | 8 | 53 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ― | チーム | 7.0 | 108 | 66 | 61 | 31 | 26 | 6 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.