秋季県大会
瀬ヶ崎フレンズ 対 横須賀エンジェルス
2021/11/7|神明公園|スコアシート
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フレンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | |||
| エンジェルス | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | X | 4 | 5 | 1 | 2 |
[フレンズ]優月(L)-優月+
[エンジェルス]小野(W)
オーダー
先攻:フレンズ
| 打順 | 守備 | 名 前 | 学年 | # |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 久保木 慎翔 | ⑥ | 4 |
| 2 | 5 | 小野塚 直洋 | ⑤ | 9 |
| 3 | 6 | 木村 洸斗 | 10 | |
| 4 | 3 | 巴 壮太郎 | ⑥ | 2 |
| 5 | 4 | 相川 一太 | ⑤ | 6 |
| 6 | 7 | 山口 玲菜 | ⑥ | 7 |
| 7 | 9 | 黒川 崇吾 | ③ | 13 |
| 8 | 1 | 森 優月 | ⑤ | 1 |
| 9 | 8 | 中村 大翔 | ⑥ | 8 |
| 先発投手 | 森 優月 | ⑤ | 1 |
|---|
| 控え選手 | 山田 晴仁 | ⑥ | 3 |
|---|---|---|---|
| 控え選手 | 山田 敦輝 | ③ | 12 |
| 控え選手 | 徳元 瑛音 | ② | 14 |
| 控え選手 | 山口 環奈 | ② | 15 |
| 控え選手 | 森 史織 | ② | 16 |
| 控え選手 | 松原 航己 | ④ | 16 |
| 控え選手 | 大野 紗和 | 17 | |
| 控え選手 | 北本 瑛祐 | ② | 18 |
| 控え選手 | 杉浦 颯太 | 19 | |
| 控え選手 | 小山内 杏菜 | 20 | |
| 控え選手 | 小山内 凛太朗 | ② | 21 |
| 控え選手 | フ26 | ||
| 控え選手 | フ21 − | ||
| 控え選手 | フ22 − | ||
| 控え選手 | フ23 − | ||
| 控え選手 | フ24 − | ||
| 控え選手 | フ25 |
後攻:エンジェルス
| 打順 | 守備 | 名 前 | 学年 | # |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 門田 | 10 | |
| 2 | 1 | 小野 | 1 | |
| 3 | 4 | 飯田 | 4 | |
| 4 | 6 | 廣瀬 | 6 | |
| 5 | 2 | 大庭 | 2 | |
| 6 | 3 | 梅澤 | 3 | |
| 7 | 8 | 崎原 | 8 | |
| 8 | 9 | 川副 | 7 | |
| 9 | 7 | 芹澤 | 9 |
| 先発投手 | 小野 | 1 |
|---|
| 開始 | 13:32 |
| 終了 | 14:02 |
| 審判 | |
| 天気 | |
| 状態 | |
| 観衆 | 人 |
Copyright © 2018 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.