流石 対 キャッツ
2024/4/14||スコアシート
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流石 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||
| キャッツ | 0 | 7 | 6 | 0 | X | 13 | 9 | 5 | 2 |
成績
先攻:流石:打者成績
| 打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | − | 1 | 三飛 | 空三 | 見三 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2 | 2 | − | 2 | 投ゴ | 投ゴ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 3 | − | 3 | 中安 | 空三 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 4 | 4 | − | 4 | 空三 | 四球 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 5 | 5 | − | 5 | 遊ゴ | 空三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 6 | − | 6 | 遊飛失 | 左2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 7 | − | 7 | 右ゴ | 投ゴ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 8 | 8 | − | 8 | 空三 | 三ゴ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 9 | 9 | − | 9 | 三飛 | 二飛 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| ― | チーム | 19 | 18 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 5 | 5 | 0 | ||||||||
流石:投手成績
| 登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | − | L | 4.0 | 53 | 28 | 52 | 30 | 24 | 9 | 2 | 5 | 1 | 2 | 13 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| ― | チーム | 4.0 | 53 | 28 | 52 | 30 | 24 | 9 | 2 | 5 | 1 | 2 | 13 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
後攻:キャッツ:打者成績
| 打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 渡邉 将光 | 10 | 左 | 8 | 四球 | 中本 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 勝山 陽 | 6 | − | 8 | 見三 | 二直 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | 片岡 柊平 | 12 | 左 | 4 | 遊飛 | 二ゴ | 四球 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 落合 司 | 17 | 右 | 1 | 左飛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 3 | 鈴木 亮平 | 1 | 左 | 5 | 空三 | 右本 | 二ゴ失 | 中3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| 4 | 佐久間 裕太郎 | 33 | 右 | DH | 四球 | 中安 | 四球 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 宮田 大祐 | 19 | 右 | 3 | 四球 | 右安 | 三安 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| 藤原 遥介 | 24 | 左 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6 | 渡邉 光生 | 21 | 左 | 9 3 | 三飛 | 左飛失 | 捕飛 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 7 | 飯田 碧斗 | 23 | 右 | 6 | 死球 | 右2 | 中飛失 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||
| 8 | 佐久間 大輔 | 13 | 右 | 2 7 | 遊ゴ | 遊ゴ | 左2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 渡辺 健 | 27 | 右 | 7 2 | 一飛失 | 左3 | 右飛 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| ― | チーム | 30 | 24 | 9 | 7 | 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 15 | 7 | 2 | 0 | |||||||||
キャッツ:投手成績
| 登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新木 柊 | 20 | − | 3.0 | 17 | 17 | 100 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 落合 司 | 17 | 右 | W | 2.0 | 18 | 14 | 77 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ― | チーム | 5.0 | 35 | 31 | 88 | 19 | 18 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.