スポニチ
キャッツ 対 サカイ産業
2021/2/27||スコアシート
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キャッツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 3 | ||||
サカイ産 | 3 | 6 | 0 | 0 | X | 9 | 8 | 0 | 0 |
成績
先攻:キャッツ:打者成績
打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鈴木 亮平 | 1 | 左 | 3 1 | 二ゴ | 右安 | 右3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
2 | 渡邉 将光 | 10 | 左 | 8 | 四球 | 一ゴ | 四球 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 佐久間 裕太郎 | 13 | 右 | 2 | 中飛 | 四球 | 四球 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 木戸 拓哉 | 33 | 右 | 5 | 四球 | 四球 | 二ゴ | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
5 | 河村 崇哉 | 26 | 右 | 4 | 投飛 | 四球 | 左安 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
6 | 加藤 雄平 | 2 | − | 7 | 空三 | 空三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
7 | 片岡 柊平 | 12 | 左 | 9 | 二ゴ | 投飛 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 竹中 将悟 | 15 | 左 | 6 | 一ゴ | 空三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | |||
9 | 渡辺 誠 | 23 | 右 | 1 3 | 遊ゴ | 一飛 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | |||
― | チーム | 23 | 16 | 3 | 2 | 2 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 7 | 3 | 0 |
キャッツ:投手成績
登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 渡辺 誠 | 23 | 右 | L | 2.0 | 25 | 17 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 鈴木 亮平 | 1 | 右 | 2.0 | 9 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
― | チーム | 4.0 | 34 | 23 | 23 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
後攻:サカイ産:打者成績
打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 松浦 | 16 | − | 5 | 中2 | 中3 | 二ゴ | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 向笠 | 17 | − | 7 | 左安 | 中安 | 遊ゴ | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 神谷 | 6 | − | 6 | 右安 | 遊ゴ失 | 空三 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
4 | 鈴木健 | 1 | − | 8 | 遊ゴ | 空三 | 投ゴ | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 増田 | 10 | − | 3 | 遊ゴ | 右安 | 遊ゴ | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 櫻井 | 18 | − | 4 | 左安 | 右2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
7 | 松下 | 24 | − | 9 | 投ゴ | 空三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 大橋 | 11 | − | 1 | 左飛失 | 空三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
9 | 高畑 | 69 | − | 2 | 左飛失 | 三ゴ | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
― | チーム | 23 | 23 | 8 | 9 | 9 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 5 | 0 | 0 |
サカイ産:投手成績
登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大橋 | 11 | − | W | 5.0 | 55 | 23 | 16 | 3 | 0 | 7 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
― | チーム | 5.0 | 55 | 23 | 16 | 3 | 0 | 7 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © 2018 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.