OP戦新人
浪岡BBC 対 十和田ユナイテッド
2024/9/29|浪岡南小G|スコアシート
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浪岡 | 4 | 4 | 0 | 4 | 5 | 17 | 9 | 6 | 5 | ||||
十和田U | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 | 5 | 4 | 8 |
成績
先攻:浪岡:打者成績
打順 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 田中 翔己 | ⑤ | 4 | 右 | 3 1 3 | 右安 | 遊ゴ | 空三 | 四球 | 四球 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 |
2 | 一戸 俐玖 | ⑤ | 2 | 右 | 2 5 | 四球 | 中2 | 四球 | 空三 | 投飛 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
3 | 長谷川 稀織 | ⑤ | 3 | 右 | 8 | 見三 | 四球 | 中本 | 投ゴ失 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
4 | 羽賀 大拳 | ③ | 5 | 右 | 6 1 | 三ゴ失 | 三ゴ失 | 四球 | 遊飛 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
5 | 小笠原 迅 | ③ | 9 | 右 | 4 3 4 | 三ゴ失 | 三ゴ失 | 遊ゴ失 | 中3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
6 | 西塚 壮亮 | ⑤ | 11 | 右 | 5 2 | 中2 | 左2 | 空三 | 空三 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
7 | 工藤 綾祥 | ⑤ | 6 | 右 | 1 4 6 | 投犠打 | 中安 | 遊ゴ失 | 遊ゴ失 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
8 | 海老名 桜丞 | ④ | 12 | 右 | 7 | 空三 | 見三 | 捕バ野選 | 中安 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 鹿内 翼 | ⑤ | 8 | 右 | 9 | 空三 | 投ゴ | 空三 | 右本 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
― | チーム | 38 | 31 | 9 | 10 | 17 | 6 | 0 | 9 | 3 | 1 | 2 | 20 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 15 | 10 | 5 | 0 |
浪岡:投手成績
登板 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 工藤 綾祥 | ⑤ | 6 | 右 | W | 3.0 | 49 | 27 | 55 | 16 | 13 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 田中 翔己 | ⑤ | 4 | 右 | 1.0 | 19 | 10 | 52 | 7 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 羽賀 大拳 | ③ | 5 | 右 | 1.0 | 12 | 7 | 58 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
― | チーム | 5.0 | 80 | 44 | 55 | 26 | 22 | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
後攻:十和田U:打者成績
打順 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 十和田U1 | 1 | - | 1 | 投ゴ | 中飛失 | 中3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | |||
2 | 十和田U2 | 2 | - | 2 | 遊ゴ失 | 四球 | 遊ゴ | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 十和田U3 | 3 | - | 3 | 四球 | 投ゴ | 四球 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | |||
4 | 十和田U4 | 4 | - | 4 | 空三 | 中2 | 左2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 十和田U5 | 5 | - | 5 | 投ゴ | 空三 | 捕飛 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |||
6 | 十和田U6 | 6 | - | 6 | 四球 | 中2 | 空三 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | |||
7 | 十和田U7 | 7 | - | 7 | 遊ゴ | 一ゴ | 投ゴ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 十和田U8 | 8 | - | 8 | 三ゴ失 | 空三 | 三ゴ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 十和田U9 | 9 | - | 9 | 二ゴ | 中安 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
― | チーム | 26 | 22 | 5 | 4 | 7 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 15 | 5 | 8 | 0 |
十和田U:投手成績
登板 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 十和田U1 | 1 | - | L | 5.0 | 141 | 91 | 64 | 38 | 31 | 9 | 2 | 6 | 0 | 9 | 17 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
― | チーム | 5.0 | 141 | 91 | 64 | 38 | 31 | 9 | 2 | 6 | 0 | 9 | 17 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.