ビッグウエスト予選リーグ
浪岡北BBC 対 三和あすなろ
2022/7/2|三内西小グラウンド|スコアシート
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浪岡北 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | ||||
三和 | 4 | 2 | 2 | 1 | X | 9 | 9 | 2 | 0 |
成績
先攻:浪岡北:打者成績
打順 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福士 源太 | ⑥ | 2 | 左 | 5 2 | 死球 | 右安 | 一ゴ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
2 | 田中 龍成 | ⑤ | 6 | 左 | 6 | 投ゴ | 三飛 | 遊ゴ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | ||
3 | 有馬 蒼棋 | ⑥ | 1 | 右 | 8 1 | 四球 | 遊飛 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
4 | 葛西 惺来 | ⑥ | 10 | 右 | 1 5 | 二ゴ | 空三 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
5 | 福士 央輔 | ⑤ | 3 | 右 | 3 | 三ゴ | 中安 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 工藤 颯介 | ⑤ | 5 | 右 | 2 8 | 投ゴ | 四球 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
7 | 一戸 俐玖 | ③ | 9 | 右 | 9 | 空三 | 空三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 工藤 綾祥 | ③ | 7 | 右 | 7 | 見三 | 見三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 対馬 圭悟 | ⑤ | 4 | 右 | 4 | 中安 | 空三 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
― | チーム | 20 | 17 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 12 | 7 | 6 | 2 |
浪岡北:投手成績
登板 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 葛西 惺来 | ⑥ | 10 | 右 | L | 3.0 | 66 | 20 | 18 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 有馬 蒼棋 | ⑥ | 1 | 右 | 1.0 | 22 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
― | チーム | 4.0 | 88 | 26 | 22 | 9 | 0 | 2 | 2 | 1 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
後攻:三和:打者成績
打順 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杣谷 伊織 | ⑤ | 19 | 左 | 4 | 二飛 | 二飛 | 死球 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2 | 中島 大誠 | ⑤ | 23 | 左 | 6 1 | 右2 | 右安 | 一ゴ | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 相馬 快斗 | ⑤ | 11 | 右 | 5 1 6 | 右2 | 左2 | 遊ゴ | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
4 | 高坂 宗大 | ⑥ | 10 | 右 | 2 | 右2 | 三ゴ失 | 遊ゴ失 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
5 | 五十洲 敬介 | ⑤ | 18 | 右 | 1 5 | 遊ゴ | 右安 | 四球 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
6 | 和田 琉之介 | ⑤ | 6 | 右 | 3 | 死球 | 左安 | 左安 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
7 | 青山 凌士 | ⑤ | 5 | 右 | 8 | 左安 | 遊飛 | 四球 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 山口 皓成 | ⑤ | 27 | 右 | 7 | 投ゴ | 空三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
荒谷 徳仁 | ⑤ | 3 | 右 | PH 7 | 中飛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 佐藤 光之輔 | ⑤ | 7 | 左 | 9 | 投ゴ | 遊ゴ失 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
柳谷 亮太 | ⑤ | 9 | 右 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
― | チーム | 26 | 22 | 9 | 6 | 9 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 5 | 15 | 10 | 0 | 0 |
三和:投手成績
登板 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 五十洲 敬介 | ⑤ | 18 | 右 | W | 3.0 | 47 | 12 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 相馬 快斗 | ⑤ | 11 | 右 | 1.0 | 24 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 中島 大誠 | ⑤ | 23 | 右 | 1.0 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
― | チーム | 5.0 | 82 | 20 | 17 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.