西部地区ソフトボール大会準決勝
島ソフトボールクラブ 対 Ateam
2022/7/10|大槻スポーツ広場|スコアシート
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 島ソフト | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 5 | 2 | |||||
| Ateam | 0 | 0 | 0 | 6x | 6 | 7 | 0 | 0 |
成績
先攻:島ソフト:打者成績
| 打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 川島明 | 3 | - | 4 | 三ゴ | 見三 | 四球 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2 | 田中良季 | 14 | - | 6 | 中本 | 死球 | 中飛 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | 後藤拓哉 | 6 | - | 2 | 見三 | 空三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 橋本光弘 | 30 | - | 7 | 四球 | 遊ゴ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 石川英一 | 11 | - | 3 | 遊ゴ | 中本 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 星 思 | 15 | - | 5 | 左2 | 二ゴ | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 7 | 橋本和樹 | 5 | - | 8 | 二ゴ | 四球 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 藤橋幸夫 | 27 | - | 1 | 四球 | 四球 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 嶋野拓夢 | 25 | - | 9 | 見三 | 空三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ― | チーム | 20 | 14 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 3 | 2 | 0 | |||||||
島ソフト:投手成績
| 登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤橋幸夫 | 27 | - | L | 3.0 | 34 | 18 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ― | チーム | 3.0 | 34 | 18 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
後攻:Ateam:打者成績
| 打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小平 司 | 55 | - | 9 | 二ゴ | 遊飛 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 橋本 真吾 | 1 | 右 | 7 | 二ゴ | 遊安 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 本田 祐喜 | 11 | 右 | 1 8 | 見三 | 三ゴ失 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 鈴木 徹 | 23 | 右 | 8 1 | 遊ゴ | 左安 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 松田 貢 | 7 | 右 | 6 | 中安 | 三ゴ失 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| 6 | 工藤 亮 | 51 | - | 3 | 左飛 | 中安 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 渡邉 光喜 | 6 | 右 | 4 | 左飛 | 左3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 8 | 松本 裕一 | 19 | 右 | 2 | 一ゴ | 左安 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||
| 9 | 中田 智久 | 10 | 左 | 5 | 左飛 | 中安 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| ― | チーム | 18 | 18 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 6 | 0 | 0 | |||||||
Ateam:投手成績
| 登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本田 祐喜 | 11 | 右 | 3.0 | 43 | 15 | 12 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 鈴木 徹 | 23 | 右 | W | 1.0 | 24 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ― | チーム | 4.0 | 67 | 20 | 14 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.