2023西部地区
郡山塁球 対 Ateam2023
2023/7/23|大槻スポーツ広場|スコアシート
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
郡山塁球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | ||||
Ateam | 0 | 1 | 4 | 2 | X | 7 | 11 | 3 | 0 |
成績
先攻:郡山塁球:打者成績
打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | --- --- | - | 6 | 中安 | 遊ゴ | 遊飛 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
2 | 中田 智久 | 10 | 左 | 4 | 死球 | 四球 | 遊飛 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
3 | 松村 正彦 | 5 | - | 7 | 二ゴ | 四球 | 右飛 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | --- --- | - | DH | 見三 | 見三 | 左飛 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | --- --- | - | 5 | 四球 | 空三 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||||
6 | --- --- | - | 2 | 遊飛 | 見三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 三瓶 博幸 | 30 | - | 3 | 見三 | 空三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
8 | --- --- | - | 9 | 中安 | 見三 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 島田 一也 | 25 | - | 8 | 四球 | 捕飛 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||
― | チーム | 22 | 17 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 12 | 6 | 0 | 3 |
郡山塁球:投手成績
登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | --- --- | - | L | 4.0 | 44 | 28 | 63 | 24 | 21 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
― | チーム | 4.0 | 44 | 28 | 63 | 24 | 21 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
後攻:Ateam:打者成績
打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中田 智久 | 10 | 左 | 7 | 中安 | 右安 | 中飛 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 島田 一也 | 25 | - | 9 | 捕飛 | 一飛 | 中2 | 中安 | 中安 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | 松田 貢 | 7 | 右 | 6 | 三ゴ併 | 左2 | 中飛 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
4 | 本田 祐喜 | 11 | - | 8 | 三ゴ | 四球 | 四球 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 鈴木 徹 | 23 | 右 | 1 | 中3 | 左2 | 左安 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 栗城 勤 | 28 | - | 2 | 遊ゴ | 中安 | 遊ゴ | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 加藤健治 | 9 | - | 4 | 中安 | 遊飛 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
8 | 島田 一也 | 25 | - | 9 | 捕飛 | 一飛 | 中2 | 中安 | 中安 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | 松本 裕一 | 19 | - | 5 | 中飛 | 四球 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
― | チーム | 24 | 21 | 11 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 15 | 2 | 0 | 0 |
Ateam:投手成績
登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鈴木 徹 | 23 | 右 | W | 5.0 | 79 | 42 | 53 | 22 | 17 | 2 | 0 | 4 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
― | チーム | 5.0 | 79 | 42 | 53 | 22 | 17 | 2 | 0 | 4 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.