第18回鶴岡一人記念大会(和歌山)
関西女子選抜 対 東日本女子
2017/8/26|千里ヶ丘球場|スコアシート
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関西 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 12 | 14 | 2 | 1 | |||
East | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 2 |
成績
先攻:関西:打者成績
打順 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 白水 | - | 6 | 左2 | 左飛 | 左安 | 四球 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||
2 | 中阪 | - | 4 | 二ゴ | 右安 | 三安 | 右安 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
3 | 岡田 | - | 3 | 遊ゴ | 右2 | 捕犠打 | 投安 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | |||||
4 | 輿本 | - | 5 | 中安 | 左飛 | 左2 | 左安 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
5 | 島野 | - | 9 | 二飛 | 左安 | 左飛 | 空三 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | 遠山 | - | 1 7 | 遊ゴ | 二ゴ | 遊ゴ | 右3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
7 | 山本 | - | 2 | 中飛 | 遊飛 | 三ゴ失 | 二ゴ | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | |||||
8 | 糟谷 | - | 8 | 空三 | 二飛 | 四球 | 空三 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | 隅谷 | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
沖 | - | 1 | 中飛 | 左2 | 左2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
― | チーム | 35 | 32 | 14 | 11 | 12 | 2 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 18 | 7 | 1 | 1 |
関西:投手成績
登板 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 遠山 | - | 0.0 | 12 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 沖 | - | W | 6.0 | 90 | 23 | 19 | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
― | チーム | 6.0 | 102 | 26 | 21 | 6 | 0 | 4 | 1 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
後攻:East:打者成績
打順 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三芳 夏萌 | 右 | 6 | 左安 | 左安 | 右安 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||||
2 | 生内アンジェリカ 幸 | 右 | 9 1 | 四球 | 遊ゴ | 左2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
石井 愛華 | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
本間 日和莉 | 右 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3 | 梅田 莉子 | 右 | 8 | 右3 | 四球 | 投ゴ | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 佐藤 くるみ | 右 | 5 1 | 見三 | 四球 | 左安 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
5 | 佐藤 杏奈 | 右 | 7 | 遊ゴ | 空三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
吉澤 真琴 | 右 | 7 | 空三 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
6 | 小泉 歩未 | 右 | 2 | 一邪飛 | 四球 | 死球 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||||
7 | 伊藤 優雅 | 左 | 1 9 | 空三 | 見三 | 一直 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | 門脇 奈央 | 左 | 3 | 空三 | 二ゴ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||||
及川 乃彩 | 左 | PH | 三ゴ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
9 | 丸山 澪乃 | 右 | 4 | 投飛 | 一ゴ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||||||
― | チーム | 26 | 21 | 6 | 3 | 4 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 18 | 7 | 2 | 0 |
East:投手成績
登板 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伊藤 優雅 | 左 | L | 5.0 | 83 | 26 | 24 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
2 | 生内アンジェリカ 幸 | 右 | 0.0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 石井 愛華 | 右 | 0.1 | 17 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 佐藤 くるみ | 右 | 0.2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
― | チーム | 6.0 | 113 | 35 | 32 | 14 | 0 | 2 | 0 | 3 | 12 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Copyright © 2018 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.