OP 戦
江戸川南ボーイズ 対 東日本女子
2018/3/11|習志野ボーイズグラウンド|スコアシート
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江戸川南 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 | 4 | 2 | ||
| East | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 3 | 5 |
成績
先攻:江戸川南:打者成績
| 打順 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小泉 | - | 2 1 2 | 中飛 | 右飛 | 一飛 | 遊ゴ失 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 2 | 木場 | - | 8 7 | 三ゴ失 | 空三 | 四球 | 左3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 豊田 | - | 5 1 2 3 5 | 三邪飛 | 左直 | 捕邪飛 | 四球 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 4 | 坂野 | - | 4 8 | 右ゴ | 左2 | 空三 | 三ゴ | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 5 | 武田 | - | 1 9 | 一邪飛 | 三ゴ | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 中野 | - | 9 | 四球 | 投ゴ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
| 6 | 須賀 | - | 3 | 二飛 | 一ゴ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 安藤 | - | 1 | 空三 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| 坂下 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 7 | 須藤 | - | 7 | 右安 | 中飛 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 小島 | - | 4 | 二ゴ失 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| 8 | 茂木 | - | 6 | 二飛 | 遊ゴ失 | 遊ゴ失 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 9 | 新里 | - | 9 5 3 | 四球 | 一ゴ併 | 遊飛 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| ― | チーム | 32 | 28 | 3 | 4 | 6 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 5 | 21 | 12 | 2 | 0 | |||||||||||
江戸川南:投手成績
| 登板 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武田 | - | 2.0 | 41 | 11 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 豊田 | - | 1.0 | 20 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 小泉 | - | 1.0 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 安藤 | - | 1.1 | 20 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 坂下 | - | W | 1.2 | 27 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| ― | チーム | 7.0 | 120 | 35 | 32 | 10 | 0 | 3 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
後攻:East:打者成績
| 打順 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 杏奈 | 右 | 8 5 8 | 三ゴ | 四球 | 三ゴ | 二ゴ | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | 安藤 結菜 | 右 | 5 1 5 | 見三 | 空三 | 二飛 | 見三 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||
| 3 | 三芳 夏萌 | 右 | 6 | 中安 | 二ゴ | 遊ゴ | 遊ゴ | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 4 | 伊藤 優雅 | 左 | 1 3 | 右飛失 | 左安 | 一安 | 右安 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 5 | 梅田 莉子 | 右 | 3 8 1 | 四球 | 四球 | 右ゴ | 左安 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 6 | 門脇 奈央 | 左 | 7 | 右安 | 中安 | 中安 | 左安 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7 | 本間 日和莉 | 右 | 9 | 左飛 | 遊ゴ | 投バ | 空三 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 8 | 安藤 夏樹 | 右 | 4 | 三ゴ | 一ゴ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 稲沢 芙羽里 | 右 | 4 | 空三 | 空三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| 9 | 岡田 梨花 | 右 | 2 | 中飛 | 二ゴ失 | 左安 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| ― | チーム | 35 | 32 | 10 | 4 | 4 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 21 | 6 | 5 | 2 | |||||||||||
East:投手成績
| 登板 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊藤 優雅 | 左 | 4.0 | 60 | 16 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 安藤 結菜 | 右 | 2.0 | 28 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 梅田 莉子 | 右 | L | 1.0 | 25 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| ― | チーム | 7.0 | 113 | 32 | 28 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Copyright © 2018 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.