ほっかほっか亭近畿大会一回戦
住之江シャークス 対 今福吹上砂山少年野球クラブ
2023/9/17|みなと堺グリーンひろば野球場NO.3|スコアシート
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住之江 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 9 | 11 | 4 | 0 | |||
今吹砂山A | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 |
成績
先攻:住之江:打者成績
打順 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 橋本 琉 | ⑥ | 10 | 左 | 4 | 二ゴ | 投犠打 | 投犠打失 | 中3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 山下 隼澄 | ⑥ | 1 | 左 | 1 8 | 投飛 | 右犠飛 | 左本 | 左3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 青木 一真 | ⑥ | 6 | 左 | 6 | 三3 | 左飛 | 二安 | 捕飛 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
4 | 照屋 翔斗 | ⑥ | 2 | 右 | 8 2 | 三飛 | 見三 | 四球 | 捕邪飛 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 高安 太陽 | ⑥ | 3 | 右 | 3 | 右安 | 中本 | 二飛 | 投飛 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 葛 大空 | ⑥ | 5 | 右 | 2 | 空三 | 空三 | 中安 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
浜谷 将豪 | ⑤ | 11 | 左 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
7 | 松尾 樹一 | ⑥ | 7 | 左 | 5 9 | 空三 | 四球 | 右安 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 松本 篤人 | ⑥ | 8 | 右 | 7 | 遊飛 | 二安 | 二ゴ | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 藤田 昭仁 | ⑥ | 4 | 右 | 9 | 四球 | 四球 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
佐賀 大河 | 15 | 左 | 5 | 右2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
― | チーム | 32 | 25 | 11 | 8 | 9 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 24 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5 | 18 | 6 | 0 | 0 |
住之江:投手成績
登板 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山下 隼澄 | ⑥ | 1 | 左 | W | 4.0 | 48 | 33 | 68 | 14 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 浜谷 将豪 | ⑤ | 11 | 左 | 2.0 | 18 | 11 | 61 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
― | チーム | 6.0 | 66 | 44 | 66 | 22 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
後攻:今吹砂山A:打者成績
打順 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 橋本 龍祈 | ⑥ | 10 | 左 | 6 1 6 | 中飛 | 右飛 | 中安 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 小田 斗蒼 | ⑤ | 5 | 左 | 5 | 一ゴ | 右安 | 三犠打 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 細井 翔太 | ⑥ | 8 | 右 | 1 8 4 | 三直 | 遊ゴ | 遊安 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||
4 | 吉松 陽希 | ⑥ | 2 | 右 | 2 | 中飛 | 中安 | 遊ゴ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | |||
5 | 田中 潤 | ⑥ | 1 | 右 | 8 1 6 1 | 一飛 | 遊ゴ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||
6 | 藤田 悦陽 | ⑥ | 7 | 右 | 7 | 一ゴ | 投飛 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 荒井 克基 | ⑥ | 3 | 右 | 3 | 投飛 | 遊ゴ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
8 | 山本 凌久 | ⑥ | 4 | 右 | 9 | 見三 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
大串 泰己 | ⑤ | 13 | 右 | 8 | 一ゴ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | 渡邊 樹 | ⑥ | 6 | 右 | 4 9 | 遊ゴ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
菅野 海斗 | ⑤ | 9 | 右 | PH | 一飛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
― | チーム | 22 | 21 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 18 | 6 | 2 | 0 |
今吹砂山A:投手成績
登板 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 細井 翔太 | ⑥ | 8 | 右 | L | 3.0 | 58 | 37 | 63 | 12 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2 | 田中 潤 | ⑥ | 1 | 右 | 1.1 | 40 | 22 | 55 | 10 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
3 | 橋本 龍祈 | ⑥ | 10 | 右 | 0.2 | 29 | 17 | 58 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 田中 潤 | ⑥ | 1 | 右 | 1.0 | 10 | 9 | 90 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
― | チーム | 6.0 | 137 | 85 | 62 | 32 | 25 | 11 | 2 | 4 | 0 | 4 | 9 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.