練習試合
今福吹上砂山A 対 加茂仲良しクラブ
2022/11/3|大東小学校|スコアシート
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今吹砂山A | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 8 | 3 | 1 | |||
加茂仲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 |
成績
先攻:今吹砂山A:打者成績
打順 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宮下 奏斗 | ⑥ | 10 | 左 | 1 5 | 三直 | 遊直 | 左安 | 二安 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
2 | 橋本 龍祈 | ⑤ | 6 | 左 | 6 | 右安 | 二ゴ | 捕飛 | 空三 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
3 | 小畑 慎 | ⑥ | 2 | 右 | 2 | 三ゴ | 四球 | 右安 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 大串 凌久 | ⑥ | 1 | 左 | 3 1 | 四球 | 一ゴ | 一ゴ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||
5 | 大保 祐翔 | ⑥ | 3 | 右 | 7 3 | 右飛 | 投ゴ | 中2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
6 | 松山 航大 | ⑥ | 7 | 右 | 8 7 | 遊飛 | 投ゴ | 三ゴ | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 晴明 哲也 | ⑥ | 9 | 左 | 9 | 空三 | 中安 | 三飛 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 小林 優太 | ⑥ | 4 | 右 | 4 | 遊安 | 左安 | 空三 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
9 | 細井 翔太 | ⑤ | 13 | 右 | 5 8 | 投ゴ | 四球 | 投ゴ | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
― | チーム | 29 | 26 | 8 | 4 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 18 | 6 | 1 | 2 |
今吹砂山A:投手成績
登板 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宮下 奏斗 | ⑥ | 10 | 右 | 3.0 | 54 | 13 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 大串 凌久 | ⑥ | 1 | 左 | W | 3.0 | 60 | 14 | 8 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
― | チーム | 6.0 | 114 | 27 | 19 | 1 | 0 | 6 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
後攻:加茂仲:打者成績
打順 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 橋田 龍輝 | 右 | 6 | 中飛 | 空三 | 死球 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 前原 琉偉 | 右 | 7 | 投バ | 三ゴ | 四球 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
3 | 宮脇 隆成 | 右 | 2 1 | 遊ゴ失 | 死球 | 四球 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||
4 | 脇 徹馬 | 右 | 1 5 2 | 中安 | 二飛 | 四球 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||
5 | 谷本 晨徳 | 右 | 5 1 5 | 投ゴ | 一飛 | 二直 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | |||||
6 | 橋田 遼士 | 右 | 8 | 遊直 | 二ゴ | 空三 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | 前山 翔希 | 右 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
吉野 一真 | 左 | 9 | 空三 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
橋詰 相奈 | 右 | PH | 見三 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
橋本 梨緒 | 右 | 9 | 四球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
8 | 梶川 弥央 | 右 | 4 | 四球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
橋本 聖央 | 右 | 4 | 四球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
出口 真都 | − | 4 | 空三 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
9 | 新田 率 | 右 | 3 | 投飛 | 遊ゴ併 | 投ゴ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |||||
― | チーム | 27 | 19 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | 18 | 7 | 2 | 0 |
加茂仲:投手成績
登板 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 脇 徹馬 | 右 | 2.0 | 37 | 9 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 谷本 晨徳 | 右 | L | 2.0 | 34 | 11 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 宮脇 隆成 | 右 | 2.0 | 34 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
― | チーム | 6.0 | 105 | 29 | 26 | 8 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.