練習試合
YTリトル 対 うめばち
2024/4/21|みはらしの丘小G|スコアシート
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTリト | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 9 | 10 | 5 | 3 | ||||
うめばち | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 |
成績
先攻:YTリト:打者成績
打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ヒジキ ヨウタ | - | 1 5 | 二安 | 投飛 | 中2 | 中飛 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | ナカジマ レンタロウ | - | 8 1 7 | 遊直 | 見三 | 四球 | 三飛 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | ホシナ アヤト | - | 2 | 二安 | 四球 | 空三 | 左安 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 1 | 1 | 0 | |||
4 | ムラヤマ カナル | - | 6 1 8 | 二安 | 中2 | 四球 | 空三 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | ヒロタニ ナツキ | - | 5 1 6 | 四球 | 三ゴ | 三ゴ失 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||
6 | オダ トウマ | - | 9 | 空三 | 中安 | 遊ゴ失 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | イトウ ハルト | - | 7 1 | 三ゴ | 三安 | 四球 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | スガイ シュンヤ | - | 4 | 空三 | 空三 | 遊ゴ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | ミサワ エイタ | - | 3 | 見三 | 中安 | 中安 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
― | チーム | 31 | 26 | 10 | 4 | 9 | 5 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 15 | 2 | 3 | 0 |
YTリト:投手成績
登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ヒジキ ヨウタ | - | 1.0 | 13 | 9 | 69 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | ヒロタニ ナツキ | - | 1.0 | 31 | 19 | 61 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | ムラヤマ カナル | - | W | 1.0 | 19 | 11 | 57 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ナカジマ レンタロウ | - | 1.0 | 22 | 12 | 54 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | イトウ ハルト | - | 1.0 | 34 | 20 | 58 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
― | チーム | 5.0 | 119 | 71 | 59 | 24 | 18 | 3 | 0 | 4 | 2 | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
後攻:うめばち:打者成績
打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 岡崎 澄人 | 右 | 8 | 空三 | 投ゴ | 見三 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
2 | 有海 博斗 | 右 | 5 | 空三 | 空三 | 四球 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||
3 | 鈴木 大晴 | 右 | 1 4 | 見三 | 見三 | 四球 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 坂本 翔哉 | 右 | 2 | 四球 | 空三 | 中安 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 渡辺 直人 | 右 | 4 1 | 空三 | 四球 | 遊ゴ失 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 梅本 健 | 右 | 7 | 死球 | 死球 | 空三 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 須藤 大翔 | 右 | 6 | 遊安 | 一ゴ | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
8 | 松木 蓮斗 | 左 | 3 | 右安 | 見三 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 鈴木 翔 | 右 | 9 | 空三 | 空三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
― | チーム | 24 | 18 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 15 | 3 | 3 | 1 |
うめばち:投手成績
登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鈴木 大晴 | 右 | L | 3.1 | 74 | 53 | 71 | 19 | 17 | 8 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 渡辺 直人 | 右 | 1.2 | 51 | 31 | 60 | 12 | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
― | チーム | 5.0 | 125 | 84 | 67 | 31 | 26 | 10 | 0 | 5 | 0 | 7 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.