SMAM 対 Bunt
2021/10/30|東綾瀬公園|スコアシート
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMAM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15x | 16 | 16 | 2 | 4 | |||
| Bunt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 |
[SMAM]田中佑(W)
[Bunt]A(L)
オーダー
先攻:SMAM
| 打順 | 守備 | 名 前 | # |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 中村 希生 | 11 |
| 2 | 2 | 五十嵐 昭幸 | 18 |
| 3 | 1 | 田中 佑輝 | 9 |
| 4 | 7 | 田中 楽久 | 31 |
| 5 | 8 | 那須 俊憲 | 4 |
| 6 | 5 | 黒岩 大悟 | 5 |
| 7 | 3 | 村田 勝也 | 23 |
| 8 | 4 | 竹上 透 | 69 |
| 9 | 9 | 冨田 | |
| 10 | EH | 山本 隆広 | 10 |
| 11 | EH | 小市 健太 | 25 |
| 先発投手 | 田中 佑輝 | 9 |
|---|
後攻:Bunt
| 打順 | 守備 | 名 前 | # |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | A | |
| 2 | 2 | C | |
| 3 | 3 | E | |
| 4 | 4 | F | |
| 5 | 5 | B | |
| 6 | 6 | D | |
| 7 | 7 | G | |
| 8 | 8 | H | |
| 9 | 9 | I |
| 先発投手 | A |
|---|
| 控え選手 | J | |
|---|---|---|
| 控え選手 | K |
| 開始 | 17:13 |
| 終了 | 18:51 |
| 審判 | |
| 天気 | 晴れ風なし |
| 状態 | 内野土外野芝照明点灯 |
| 観衆 | 人 |
Copyright © 2018 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.