安城対豊田大谷戦
安城 対 豊田大谷
2021/8/1|安城グラウンド|スコアシート
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安城 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 6 | 7 | 0 |
| 豊田大谷 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | X | 6 | 11 | 3 | 3 |
成績
先攻:安城:打者成績
| 打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 稲垣 | − | 8 | 三ゴ失 | 三ゴ | 見三 | 空三 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 大西 | − | PH | 中飛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2 | 斎藤 | − | 7 | 空三 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 堀田 | − | 7 | 四球 | 四球 | 右安 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 3 | 髙橋 | − | 3 | 中2 | 二安 | 四球 | 中飛 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | 丸山 | − | 6 | 中安 | 中安 | 投バ | 二ゴ | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 5 | 泊 | − | 4 | 四球 | 空三 | 遊ゴ野選 | 四球 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 6 | 大泉 | − | 9 | 四球 | 空三 | 中飛 | 右2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 7 | 水谷 | − | 5 | 三バ | 四球 | 中飛 | 空三 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | 神谷晴 | − | 1 | 空三 | 一ゴ | 見三 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 小笠原 | − | 1 | 遊ゴ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 9 | 水野 | − | 2 | 中飛 | 一直 | 三ゴ | 空三 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| ― | チーム | 37 | 30 | 6 | 4 | 5 | 7 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 24 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||||
安城:投手成績
| 登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神谷晴 | − | L | 7.0 | 113 | 33 | 29 | 11 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 小笠原 | − | 1.0 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ― | チーム | 8.0 | 122 | 36 | 32 | 11 | 1 | 3 | 1 | 7 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
後攻:豊田大谷:打者成績
| 打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上山 将太 | 左 | 9 | 一ゴ | 右安 | 一ゴ | 左邪飛 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 2 | 鎌田 孝輝 | 右 | 4 | 中安 | 空三 | 中飛 | 三ゴ | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 立田 直敬 | 左 | 3 | 一ゴ | 死球 | 一ゴ | 四球 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 4 | 三浦 諒雅 | 右 | 6 | 左安 | 遊ゴ | 三ゴ | 中本 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 5 | 岡崎 壮馬 | 左 | 7 | 左2 | 四球 | 左安 | 中3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6 | 内藤 終斗 | 右 | 2 | 遊安 | 左飛 | 空三 | 見三 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 1 | |||||
| 7 | 大角 悠賀 | 右 | 8 | 空三 | 三飛 | 投ゴ | 空三 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 8 | 三浦 貴大 | 左 | 1 | 空三 | 左2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||
| 寺尾 奏汰 | 右 | PH | 右安 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 日浅 泰河 | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 志水 碧夢 | 左 | PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 深谷 柊羽 | 左 | PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 大草 十真 | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 9 | 斎藤 滉太 | 右 | 5 | 右直 | 中安 | 四球 | 左飛 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | |||||
| ― | チーム | 36 | 32 | 11 | 5 | 6 | 3 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 27 | 12 | 3 | 2 | |||||||||||
豊田大谷:投手成績
| 登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三浦 貴大 | 左 | W | 7.0 | 105 | 28 | 22 | 4 | 0 | 6 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 日浅 泰河 | 右 | 1.0 | 20 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 大草 十真 | 右 | S | 1.0 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ― | チーム | 9.0 | 138 | 37 | 30 | 6 | 0 | 7 | 0 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Copyright © 2018 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.