豊田工科 対 豊田大谷
2021/10/9||スコアシート
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
豊田工科 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 7 | 2 | 2 |
豊田大谷 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | X | 8 | 3 | 8 | 4 |
成績
先攻:豊田工科:打者成績
打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高木 | − | 5 6 | 右飛 | 二飛 | 空三 | 左2 | 投バ | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
2 | 平野 | − | 6 4 | 空三 | 右直 | 二ゴ失 | 投バ | 死球 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||
3 | 佐久間 | − | 8 2 | 二ゴ | 二ゴ | 二ゴ | 一ゴ | 遊ゴ併 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
4 | 竹山 | − | 2 8 | 見三 | 四球 | 中飛 | 中安 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | ||||||
5 | 島崎 | − | 3 5 | 四球 | 右3 | 空三 | 中3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | 松村 | − | 7 | 空三 | 遊飛 | 二ゴ失 | 左安 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | 西村 | − | 9 | 空三 | 一ゴ | 空三 | 遊ゴ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | 北村 | − | 1 | 空三 | 左飛 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
板倉 | − | 1 | 見三 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
中野 | − | PH | 右安 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
9 | 田地川 | − | 4 | 一バ | 投ゴ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
青木 | − | 3 | 右安 | 打妨害 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
― | チーム | 39 | 35 | 7 | 5 | 5 | 2 | 1 | 9 | 1 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 24 | 4 | 2 | 1 |
豊田工科:投手成績
登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北村 | − | 5.0 | 109 | 25 | 17 | 2 | 0 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 板倉 | − | L | 3.0 | 53 | 16 | 12 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
― | チーム | 8.0 | 162 | 41 | 29 | 3 | 0 | 8 | 3 | 8 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
後攻:豊田大谷:打者成績
打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 細矢 雅人 | 左 | 8 | 三ゴ | 二安 | 投バ野選 | 二ゴ | 投バ野選 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 上山 将太 | 左 | 7 9 | 四球 | 中直失 | 見三 | 四球 | 四球 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 立田 直敬 | 左 | 5 | 四球 | 左飛 | 死球 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
山口 大介 | 右 | 5 | 空三 | 右犠飛 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4 | 三浦 諒雅 | 右 | 6 | 二ゴ | 四球 | 左飛 | 左邪飛 | 左2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | ||||
5 | 吉永 蒼獅 | 右 | 2 | 死球 | 四球 | 空三 | 中飛失 | 中飛 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | ||||
6 | 坂井 留綺也 | 左 | 4 | 遊ゴ | 左飛 | 四球 | 一ゴ | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | |||||
日浅 泰河 | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
7 | 鍵 佳利 | 左 | 9 | 空三 | 空三 | 空三 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
木村 仁哉 | 右 | 7 | 空三 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
8 | 成瀬 斗太 | 右 | 1 | 右2 | 死球 | 二ゴ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||
斎藤 滉太 | 右 | 4 | 四球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
9 | 寺尾 奏汰 | 右 | 3 | 空三 | 三飛 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | |||||||
岡崎 壮馬 | 左 | PH 3 | 中飛 | 中飛 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
― | チーム | 41 | 29 | 3 | 4 | 8 | 8 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 | 27 | 10 | 4 | 3 |
豊田大谷:投手成績
登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 成瀬 斗太 | 右 | 7.2 | 116 | 32 | 30 | 5 | 0 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 日浅 泰河 | 右 | W | 1.1 | 25 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
― | チーム | 9.0 | 141 | 39 | 35 | 7 | 0 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © 2018 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.