千厩高校ダブルヘッダー第2試合
千厩高校 対 黒沢尻北高校
2023/5/28|千厩高校グランド|スコアシート
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千厩 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 7 | 1 |
黒沢尻北 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 4 | 2 |
成績
先攻:千厩:打者成績
打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 辰己 涼介 | 8 | 左 | 8 | 四球 | 四球 | 遊ゴ | 四球 | 左2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 小深田 大翔 | 16 | 左 | 5 | 投犠打 | 見三 | 四球 | 見三 | 三飛 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
3 | 浅村 栄斗 | 4 | 右 | 4 | 中3 | 右安 | 空三 | 四球 | 右飛 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | ||||
4 | 島内 宏明 | 9 | 右 | 9 | 中安 | 投ゴ | 空三 | 四球 | 空三 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
5 | 阿部 寿樹 | 14 | 右 | 3 | 四球 | 遊ゴ | 左本 | 空三 | 二ゴ | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | ||||
6 | 西川 遥輝 | 7 | 右 | 7 | 一ゴ | 空三 | 投飛 | 遊ゴ失 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | 山﨑 剛 | 6 | 左 | 6 | 空三 | 三ゴ | 二飛 | 空三 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | |||||
8 | 安田 悠馬 | 2 | 左 | 2 | 中飛 | 左飛失 | 右飛 | 中飛 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | 則本 昂大 | 10 | 左 | 1 | 空三 | 投犠打 | 空三 | 中安 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
赤見内 銀次 | 13 | 左 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
― | チーム | 41 | 32 | 6 | 5 | 6 | 7 | 0 | 11 | 1 | 1 | 1 | 12 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | 27 | 10 | 1 | 3 |
千厩:投手成績
登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 則本 昂大 | 10 | 右 | W | 8.0 | 147 | 94 | 63 | 36 | 31 | 9 | 0 | 4 | 0 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | 赤見内 銀次 | 13 | 右 | S | 1.0 | 17 | 9 | 52 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
― | チーム | 9.0 | 164 | 103 | 62 | 41 | 36 | 11 | 0 | 4 | 0 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
後攻:黒沢尻北:打者成績
打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江本 海聖 | 右 | 4 | 中安 | 二ゴ失 | 右安 | 遊安 | 左安 | 5 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
2 | 高橋 優希 | 右 | 8 | 二ゴ | 右安 | 四球 | 三ゴ | 左飛 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 佐藤 楓都 | 右 | 2 | 二ゴ | 左安 | 四球 | 右直 | 左安 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | |||||
4 | 鎌田 悠汰 | 左 | DH | 四球 | 右安 | 四球 | 中飛 | 右飛 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 藤村 磨那斗 | 右 | 3 | 空三 | 遊ゴ併 | 右安 | 見三 | 中飛 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | 佐々木 結太郎 | 右 | 6 | 空三 | 空三 | 一邪飛 | 見三 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||||||
7 | 小松 竜也 | 左 | 9 | 遊ゴ | 左飛 | 左安 | 二飛 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | 熊谷 俊希 | 右 | 5 | 空三 | 遊ゴ | 投犠打 | 中安 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
9 | 佐々木 瑛音 | 右 | 7 | 空三 | 二ゴ | 空三 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
宍戸 太一 | 右 | PH 7 | 見三 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
― | チーム | 41 | 36 | 11 | 3 | 3 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 27 | 8 | 2 | 0 |
黒沢尻北:投手成績
登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大御堂 旭 | 右 | L | 8.0 | 158 | 83 | 52 | 38 | 29 | 6 | 1 | 7 | 0 | 10 | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
2 | 高橋 史暉 | 左 | 1.0 | 7 | 5 | 71 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
― | チーム | 9.0 | 165 | 88 | 53 | 41 | 32 | 6 | 1 | 7 | 0 | 11 | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.