青森高校練習試合
青森高校 対 黒沢尻北高校
2023/4/1|一戸町総合運動公園|スコアシート
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青森 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 | 11 | 2 | 3 | 
| 黒沢尻北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 11 | 1 | 5 | 
成績
  先攻:青森:打者成績
| 打順 | 名 前 | # | 左 右  | 守 備  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 打 席 数  | 打 数  | 安 打  | 打 点  | 得 点  | 四 球  | 死 球  | 三 振  | 二 塁 打  | 三 塁 打  | 本 塁 打  | 塁 打 数  | 犠 打  | 犠 飛  | 併 殺 打  | 盗 塁  | 盗 塁 死  | 残 塁  | 刺 殺  | 補 殺  | 失 策  | 併 殺  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 周東 佑京 | 4 | 右 | 4 | 空三 | 捕バ | 二ゴ | 左安 | 遊ゴ失 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 今宮 健太 | 6 | 右 | 6 | 左飛 | 四球 | 右安 | 捕犠打 | バ三 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 長谷川 勇也 | 9 | 左 | 7 | 一ゴ | 中安 | 一ゴ | 左安 | 中3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 柳田 悠岐 | 8 | 左 | 9 | 打妨害 | 空三 | 遊直 | 空三 | 左安 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 5 | 中村 晃 | 7 | 左 | 3 | 投犠打 | 遊ゴ | 中飛 | 右安 | 右安 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 牧原 大成 | 3 | 左 | 8 | 右安 | 一ゴ失 | 一ゴ | 投犠打 | 捕バ | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 松田 宣浩 | 5 | 右 | 5 | 右飛 | 中直 | 四球 | 一ゴ | 三邪飛 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 8 | 甲斐 拓也 | 2 | 右 | 2 | 空三 | 遊ゴ | 投ゴ | 空三 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 9 | 東浜 巨 | 11 | 右 | 1 | 二ゴ | 三ゴ失 | 左安 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||||
| 和田 毅 | 10 | 左 | 1 | 三安 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| ― | チーム | 43 | 37 | 11 | 7 | 9 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 27 | 6 | 3 | 0 | ||||||||||||
青森:投手成績
| 登板 | 名 前 | # | 左 右  | 勝 敗  | 回 数  | 球 数  | S 数  | S %  | 打 者  | 打 数  | 安 打  | 本 塁 打  | 四 球  | 死 球  | 三 振  | 失 点  | 自 責 点  | 暴 投  | ボ ー ク  | 犠 打  | 犠 飛  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東浜 巨 | 11 | 右 | W | 7.0 | 101 | 69 | 68 | 36 | 30 | 10 | 0 | 1 | 2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 
| 2 | 和田 毅 | 10 | 左 | S | 2.0 | 20 | 14 | 70 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ― | チーム | 9.0 | 121 | 83 | 68 | 43 | 37 | 11 | 0 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | |||
後攻:黒沢尻北:打者成績
| 打順 | 名 前 | # | 左 右  | 守 備  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 打 席 数  | 打 数  | 安 打  | 打 点  | 得 点  | 四 球  | 死 球  | 三 振  | 二 塁 打  | 三 塁 打  | 本 塁 打  | 塁 打 数  | 犠 打  | 犠 飛  | 併 殺 打  | 盗 塁  | 盗 塁 死  | 残 塁  | 刺 殺  | 補 殺  | 失 策  | 併 殺  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高橋 蒼 | 左 | 9 | 中直 | 一ゴ | 空三 | 死球 | 三直 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | 佐藤 楓都 | 右 | 8 | 死球 | 右安 | 三安 | 左直 | 中飛 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 藤原 航 | 左 | 3 7 | 空三 | 中安 | 中安 | 空三 | 中安 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 | 2 | 0 | |||||
| 4 | 高橋 優希 | 右 | 2 | 中飛 | 一邪飛 | 中飛 | 右安 | 左直 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | |||||
| 5 | 藤村 磨那斗 | 右 | 5 | 二安 | 三ゴ失 | 左安 | 右飛 | 空三 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 6 | 加藤 剣翔 | 右 | 4 | 左直 | 投犠打 | 投犠打 | 一飛 | 左直 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 7 | 山口 純弥 | 右 | 7 | 空三 | 投ゴ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 高橋 蓮翔 | 右 | PH 3 | 右安 | 四球 | 二飛 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 8 | 佐々木 結太郎 | 右 | 6 | 空三 | 見三 | 投犠打 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 松岡 直幸 | 右 | PH 6 | 左3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| 9 | 佐々木 望 | 右 | 1 | 遊ゴ | 二直 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| 城守 颯太 | 両 | 1 | 左安 | 二飛 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
| ― | チーム | 43 | 37 | 11 | 5 | 5 | 1 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 27 | 12 | 5 | 0 | ||||||||||||
黒沢尻北:投手成績
| 登板 | 名 前 | # | 左 右  | 勝 敗  | 回 数  | 球 数  | S 数  | S %  | 打 者  | 打 数  | 安 打  | 本 塁 打  | 四 球  | 死 球  | 三 振  | 失 点  | 自 責 点  | 暴 投  | ボ ー ク  | 犠 打  | 犠 飛  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐々木 望 | 右 | L | 5.0 | 71 | 42 | 59 | 21 | 18 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2 | 城守 颯太 | 右 | 4.0 | 87 | 50 | 57 | 22 | 19 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| ― | チーム | 9.0 | 158 | 92 | 58 | 43 | 37 | 11 | 0 | 2 | 0 | 6 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.