盛岡第三高校ダブルヘッダー第1試合
黒沢尻北高校 対 盛岡第三高校
2022/10/15|滝沢球場|スコアシート
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黒沢尻北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
盛岡第三 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | 7 | 12 | 2 | 0 |
成績
先攻:黒沢尻北:打者成績
打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高橋 史暉 | 左 | 9 | 中安 | 遊直 | 右安 | 空三 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2 | 加藤 剣翔 | 右 | 4 | 投犠打 | 二飛 | 一犠打 | 右飛 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
3 | 松岡 直幸 | 右 | 6 | 右飛 | 死球 | 空三 | 空三 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||||||
4 | 高橋 蓮翔 | 右 | 3 | 空三 | 二飛 | 中飛 | 三直 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | 鎌田 悠汰 | 左 | 7 | 左飛 | 四球 | 二ゴ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | 添田 寿 | 右 | 2 | 左飛 | 右飛 | 右飛 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||||||
7 | 藤村 磨那斗 | 右 | 5 | 二ゴ | 一飛 | 二飛 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||||
8 | 加瀨谷 力輝 | 左 | 1 | 遊ゴ | 空三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
大御堂 旭 | 右 | 1 | 遊ゴ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
9 | 高橋 蒼 | 左 | 8 | 四球 | 空三 | 二ゴ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||
― | チーム | 31 | 26 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24 | 7 | 3 | 0 |
黒沢尻北:投手成績
登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 加瀨谷 力輝 | 右 | L | 5.0 | 103 | 30 | 23 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
2 | 大御堂 旭 | 右 | 3.0 | 35 | 11 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
― | チーム | 8.0 | 138 | 41 | 34 | 12 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 |
後攻:盛岡第三:打者成績
打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 倉持 洋一 | 6 | 両 | 6 | 二飛 | 中直 | 左安 | 中飛 | 遊ゴ失 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | ||||
2 | 小湊 春市 | 4 | 右 | 4 | 中安 | 中安 | 左飛 | 遊ゴ失 | 一安 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | ||||
3 | 前園 健太 | 3 | 右 | 3 | 捕犠打 | 投犠打 | 捕邪飛 | 右飛 | 空三 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | ||||
4 | 御幸 一也 | 2 | 左 | 2 | 死球 | 四球 | 一飛 | 見三 | 二ゴ | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 金丸 信二 | 5 | 右 | 5 | 三ゴ | 左安 | 左安 | 一飛 | 三飛 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||
6 | 白州 健二郎 | 9 | 左 | 9 | 左安 | 右2 | 左飛 | 左飛 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | |||||
7 | 降谷 暁 | 11 | 右 | 1 | 四球 | 右犠飛 | 中直 | 右安 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
8 | 東条 秀明 | 8 | 右 | 8 | 投犠打 | 中安 | 左2 | 投ゴ | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | 麻生 尊 | 7 | 右 | 7 | 遊ゴ | 三ゴ失 | 左安 | 右飛 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
― | チーム | 41 | 34 | 12 | 6 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 10 | 27 | 9 | 0 | 3 |
盛岡第三:投手成績
登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 降谷 暁 | 11 | 右 | W | 9.0 | 113 | 31 | 26 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
― | チーム | 9.0 | 113 | 31 | 26 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.