千厩高校ダブルヘッダー第2試合
黒沢尻北高校 対 千厩高校
2022/10/2|黒沢尻北高校グランド|スコアシート
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黒沢尻北 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 6 | 
| 千厩 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | X | 21 | 16 | 13 | 5 | 
成績
  先攻:黒沢尻北:打者成績
| 打順 | 名 前 | # | 左 右  | 守 備  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 打 席 数  | 打 数  | 安 打  | 打 点  | 得 点  | 四 球  | 死 球  | 三 振  | 二 塁 打  | 三 塁 打  | 本 塁 打  | 塁 打 数  | 犠 打  | 犠 飛  | 併 殺 打  | 盗 塁  | 盗 塁 死  | 残 塁  | 刺 殺  | 補 殺  | 失 策  | 併 殺  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 及川 源太 | 右 | 4 | 四球 | 遊ゴ | 二飛 | 中飛 | 一ゴ | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||
| 2 | 熊谷 俊希 | 右 | 5 | 空三 | 四球 | 空三 | 四球 | 中飛 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 3 | 佐藤 楓都 | 右 | 8 2 | 遊ゴ失 | 三直 | 右飛 | 左飛 | 二ゴ | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 4 | 添田 寿 | 右 | 2 1 | 中犠飛 | 中直 | 左安 | 空三 | 右直 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 5 | 大御堂 旭 | 右 | 7 | 空三 | 見三 | 三直 | 右飛 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 6 | 佐々木 結太郎 | 右 | 6 | 二ゴ失 | 空三 | 遊ゴ失 | 一ゴ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 7 | 城守 颯太 | 両 | 1 | 空三 | 四球 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||
| 藤原 航 | 左 | 1 | 二ゴ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
| 江本 海聖 | 右 | 1 | 左安 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 小松 竜也 | 左 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 8 | 高橋 昊生 | 右 | 3 | 空三 | 死球 | 空三 | 空三 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 9 | 佐々木 望 | 右 | 9 | 見三 | 四球 | 四球 | 二ゴ失 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| ― | チーム | 40 | 32 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 12 | 24 | 9 | 6 | 0 | ||||||||||||
黒沢尻北:投手成績
| 登板 | 名 前 | # | 左 右  | 勝 敗  | 回 数  | 球 数  | 打 者  | 打 数  | 安 打  | 本 塁 打  | 四 球  | 死 球  | 三 振  | 失 点  | 自 責 点  | 暴 投  | ボ ー ク  | 犠 打  | 犠 飛  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 城守 颯太 | 右 | L | 4.0 | 102 | 28 | 21 | 8 | 0 | 6 | 1 | 3 | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 藤原 航 | 左 | 2.0 | 64 | 19 | 12 | 5 | 0 | 6 | 1 | 1 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 江本 海聖 | 右 | 1.0 | 17 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 添田 寿 | 右 | 1.0 | 24 | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ― | チーム | 8.0 | 207 | 58 | 42 | 16 | 0 | 13 | 3 | 7 | 21 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
後攻:千厩:打者成績
| 打順 | 名 前 | # | 左 右  | 守 備  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 打 席 数  | 打 数  | 安 打  | 打 点  | 得 点  | 四 球  | 死 球  | 三 振  | 二 塁 打  | 三 塁 打  | 本 塁 打  | 塁 打 数  | 犠 打  | 犠 飛  | 併 殺 打  | 盗 塁  | 盗 塁 死  | 残 塁  | 刺 殺  | 補 殺  | 失 策  | 併 殺  | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西川 遥輝 | 7 | 右 | 7 | 投ゴ | 左飛 | 四球 | 右直 | 空三 | 二ゴ失 | 遊ゴ | 7 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2 | 小深田 大翔 | 16 | 左 | 6 | 四球 | 左飛 | 左安 | 四球 | 四球 | 四球 | 四球 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
| 3 | 浅村 栄斗 | 4 | 右 | 4 | 空三 | 四球 | 左安 | 右飛 | 四球 | 死球 | 中安 | 7 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||
| 4 | 島内 宏明 | 9 | 右 | 9 | 右安 | 左安 | 四球 | 四球 | 右3 | 中2 | 空三 | 7 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 赤見内 銀次 | 13 | 左 | 3 | 四球 | 中安 | 左安 | 二飛 | 四球 | 見三 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 鈴木 大地 | 3 | 左 | 5 | 三ゴ失 | 右飛 | 投ゴ | 左安 | 中安 | 見三 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 辰己 涼介 | 8 | 左 | 8 | 右安 | 投ゴ | 空三 | 一ゴ | 右安 | 二ゴ失 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 炭谷 銀仁朗 | 12 | 右 | 2 | 右安 | 遊飛 | 四球 | 投ゴ | 一ゴ | 投ゴ | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 則本 昂大 | 10 | 左 | 1 | 見三 | 二ゴ | 死球 | 死球 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 田中 将大 | 1 | 右 | 1 | 右安 | 中安 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| ― | チーム | 58 | 42 | 16 | 18 | 21 | 13 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 | 27 | 3 | 5 | 0 | |||||||||||||
千厩:投手成績
| 登板 | 名 前 | # | 左 右  | 勝 敗  | 回 数  | 球 数  | 打 者  | 打 数  | 安 打  | 本 塁 打  | 四 球  | 死 球  | 三 振  | 失 点  | 自 責 点  | 暴 投  | ボ ー ク  | 犠 打  | 犠 飛  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 則本 昂大 | 10 | 右 | W | 6.0 | 110 | 28 | 21 | 1 | 0 | 5 | 1 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 
| 2 | 田中 将大 | 1 | 右 | S | 3.0 | 43 | 12 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ― | チーム | 9.0 | 153 | 40 | 32 | 2 | 0 | 6 | 1 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.