盛岡工業高校ダブルヘッダー第2試合
黒沢尻北高校 対 盛岡工業高校
2022/10/1|盛岡工業高校グランド|スコアシート
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黒沢尻北 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 11 | 14 | 5 | 8 |
| 盛岡工業 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 7 | 5 |
成績
先攻:黒沢尻北:打者成績
| 打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 熊谷 俊希 | 右 | 6 | 空三 | 投ゴ | 投犠打 | 中飛 | 左安 | 四球 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||
| 2 | 小松 竜也 | 左 | 9 | 二ゴ失 | 三邪飛 | 中2 | 三安 | 四球 | 遊ゴ失 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 佐藤 楓都 | 右 | 8 | 左飛 | 投飛 | 中飛 | 中飛 | 二安 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | 添田 寿 | 右 | 2 | 左安 | 左安 | 左飛 | 一飛 | 右飛 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 5 | 及川 源太 | 右 | 4 | 三ゴ失 | 投犠打 | 中飛 | 中安 | 遊安 | 5 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | |||||
| 6 | 大御堂 旭 | 右 | 7 1 | 左安 | 左2 | 二ゴ | 右安 | 四球 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7 | 佐々木 結太郎 | 右 | 5 | 右3 | 右飛 | 四球 | 遊ゴ | 三犠打 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | |||||
| 8 | 高橋 昊生 | 右 | 3 | 二ゴ | 三直 | 二飛 | 中飛 | 見三 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 9 | 佐々木 望 | 右 | 1 | 中安 | 遊ゴ失 | 四球 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 藤原 航 | 左 | 1 7 | 中飛 | 中3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| ― | チーム | 47 | 39 | 14 | 8 | 11 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 27 | 10 | 8 | 3 | ||||||||||||
黒沢尻北:投手成績
| 登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐々木 望 | 右 | 5.0 | 106 | 31 | 23 | 7 | 0 | 6 | 0 | 3 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 2 | 藤原 航 | 左 | 2.0 | 30 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 3 | 大御堂 旭 | 右 | W | 2.0 | 27 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ― | チーム | 9.0 | 163 | 46 | 35 | 8 | 0 | 7 | 1 | 7 | 9 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||
後攻:盛岡工業:打者成績
| 打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 倉持 洋一 | 6 | 両 | 6 | 三直 | 三直失 | 中安 | 四球 | 投犠打失 | 空三 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||
| 2 | 小湊 春市 | 4 | 右 | 4 | 四球 | 投犠打 | 四球 | 四球 | 遊ゴ失 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | ||||
| 3 | 前園 健太 | 3 | 右 | 3 | 中安 | 右安 | 四球 | 左安 | 空三 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 4 | 御幸 一也 | 2 | 左 | 2 | 空三 | 中安 | 三ゴ失 | 三ゴ | 左邪飛 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | ||||
| 5 | 金丸 信二 | 5 | 右 | 5 | 遊ゴ失 | 中2 | 右安 | 死球 | 中飛 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 6 | 白州 健二郎 | 9 | 左 | 9 | 遊飛 | 中犠飛 | 遊ゴ | 空三 | 一ゴ | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 川上 憲史 | 10 | 右 | 1 | 遊ゴ | 四球 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 金田 忠大 | 18 | 右 | 1 | 二ゴ | 三ゴ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| 樋笠 昭二 | 16 | 右 | 1 | 空三 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 8 | 東条 秀明 | 8 | 右 | 8 | 空三 | 空三 | 中飛 | 投飛 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 中田 中 | 17 | 左 | 8 | 四球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 9 | 麻生 尊 | 7 | 右 | 7 | 三ゴ | 中飛 | 一飛 | 中2 | 捕ゴ併 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| ― | チーム | 46 | 35 | 8 | 6 | 9 | 7 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 10 | 27 | 12 | 5 | 3 | ||||||||||||
盛岡工業:投手成績
| 登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 川上 憲史 | 10 | 右 | 3.0 | 46 | 17 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2 | 金田 忠大 | 18 | 右 | 3.0 | 48 | 14 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 3 | 樋笠 昭二 | 16 | 右 | L | 3.0 | 49 | 16 | 12 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ― | チーム | 9.0 | 143 | 47 | 39 | 14 | 0 | 5 | 0 | 2 | 11 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.