R-練習試合
緑苑台ファイターズJr. 対 西琴似パンダーズ
2022/3/21|緑苑台小学校|スコアシート
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
緑苑台フ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||
西琴似パ | 3 | 0 | 2 | 5 | 5 | 4 | 0 |
成績
先攻:緑苑台フ:打者成績
打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高橋 − | − | 5 | 四球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||
2 | 橋本 − | − | 9 | 三犠打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 鳥太 − | − | 8 | 左飛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 佐藤 − | − | 3 2 | 二ゴ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
5 | 藤田 − | − | 6 1 | 投飛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
6 | 池本 − | − | 7 | 空三 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 石本 − | − | 2 3 | 三ゴ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
8 | 本間 − | − | 1 4 | 見三 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 伊藤 − | − | 4 1 6 | 右安 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
― | チーム | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 2 | 0 |
緑苑台フ:投手成績
登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 本間 − | − | L | 1.0 | 27 | 7 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 伊藤 − | − | 1.0 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 藤田 − | − | 1.0 | 29 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
― | チーム | 3.0 | 66 | 16 | 12 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
後攻:西琴似パ:打者成績
打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 千葉 大駕 | 2 | 右 | 1 | 中安 | 三ゴ | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
2 | 久保杉 未来 | 3 | 左 | 3 | 四球 | 四球 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 山下 航正 | 10 | 左 | 2 | 右2 | 右安 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
4 | 原口 隼 | 5 | 右 | 5 | 中2 | 左飛 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
5 | 伊藤 優佑 | 6 | 右 | 6 | 中直 | 四球 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 濱谷 伊織 | 11 | 左 | 7 | 投安 | 四球 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 佐藤 壮真 | 8 | 左 | 8 | 遊飛 | 空三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 渋沢 篤樹 | 7 | 右 | 4 | 投直 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
9 | 木田 涼雅 | 14 | 右 | 9 | 一ゴ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
― | チーム | 16 | 12 | 5 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 9 | 6 | 0 | 0 |
西琴似パ:投手成績
登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 千葉 大駕 | 2 | 右 | W | 3.0 | 37 | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
― | チーム | 3.0 | 37 | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.