J-チャレンジカップ準決勝
西琴似パンダーズ 対 ウエストジャガーズ
2021/10/24|大空公園|スコアシート
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西琴似パ | 4 | 3 | 7 | 3 | 17 | 16 | 4 | 0 | |||||
ウエスト | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
成績
先攻:西琴似パ:打者成績
打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 千葉 大駕 | 9 | 右 | 1 | 四球 | 投飛 | 投ゴ | 遊ゴ野選 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
2 | 久保杉 未来 | 12 | 左 | 3 | 三安 | 中本 | 右3 | 投飛 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 山下 航正 | 5 | 左 | 2 | 中3 | 中安 | 中安 | 左飛失 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 齊藤 吏玖 | 11 | 右 | 5 | 二ゴ野選 | 中安 | 左安 | 見三 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
5 | 原口 隼 | 15 | 右 | 7 | 四球 | 投ゴ | 左2 | 左安 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 伊藤 優佑 | 6 | 右 | 6 | 投ゴ | 遊ゴ | 投ゴ | 四球 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
7 | 濱谷 伊織 | 16 | 左 | 9 | 四球 | 一ゴ | 右2 | 一ゴ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 渋沢 篤樹 | 17 | 右 | 4 | 投飛 | 左2 | 右安 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
木田 涼雅 | 20 | 右 | PH 4 | 三ゴ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | 佐藤 壮真 | 18 | 左 | 8 | 左安 | 右安 | 左安 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
― | チーム | 35 | 31 | 16 | 14 | 17 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 6 | 12 | 4 | 0 | 0 |
西琴似パ:投手成績
登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 千葉 大駕 | 9 | 右 | W | 4.0 | 60 | 16 | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
― | チーム | 4.0 | 60 | 16 | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
後攻:ウエスト:打者成績
打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鳥山 | − | 1 | 四球 | 中飛 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | |||
2 | 三上 | − | 6 | 見三 | 遊飛 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
3 | 佐藤 | − | 3 5 | 中安 | 三ゴ | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | |||
4 | 樋口 | − | 2 | 投ゴ | 空三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 高木 | − | 5 3 | 一飛 | 遊ゴ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 高橋 | − | 7 | 四球 | 左安 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
7 | 小川 | − | 8 | 空三 | 投飛 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 高橋 | − | 4 | 見三 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 高木 | − | 9 | 投ゴ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
― | チーム | 16 | 14 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 12 | 6 | 5 | 0 |
ウエスト:投手成績
登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鳥山 | − | L | 4.0 | 117 | 35 | 31 | 16 | 1 | 4 | 0 | 1 | 17 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
― | チーム | 4.0 | 117 | 35 | 31 | 16 | 1 | 4 | 0 | 1 | 17 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © 2018 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.