FBCUP
東海岸さざなみA 対 戸塚アイアンボンドス
2023/4/16|東海岸小学校|スコアシート
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東海岸さざなみA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | |||||
ボンドス | 10 | 2 | 6 | X | 18 | 16 | 3 | 0 |
成績
先攻:東海岸さざなみA:打者成績
打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 田中 心 | 1 | 右 | 5 6 1 | 空三 | 中2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 鈴木 翔太 | 10 | 左 | 6 1 6 | 三飛 | 一飛 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
3 | 福田 結太 | 15 | 左 | 1 5 | 中安 | 左安 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
4 | 矢島 煌太 | 11 | 右 | 8 | 遊飛 | 左飛 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | ザボスキー 謙進 | 14 | 右 | 2 | 見三 | 左安 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 福永 優 | 22 | 右 | 3 | 三ゴ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
坪田 鴻 | 17 | 右 | PH | 投ゴ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 岡村 大輔 | 12 | 右 | 7 | 捕ゴ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 中村 優仁 | 24 | 右 | 9 | 四球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 福永 聡 | 21 | 両 | 4 | 遊ゴ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
― | チーム | 15 | 14 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 4 | 0 | 0 |
東海岸さざなみA:投手成績
登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福田 結太 | 15 | 右 | L | 0.2 | 48 | 23 | 47 | 11 | 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 鈴木 翔太 | 10 | 左 | 1.1 | 24 | 15 | 62 | 9 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 田中 心 | 1 | 右 | 1.0 | 33 | 20 | 60 | 11 | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
― | チーム | 3.0 | 105 | 58 | 55 | 31 | 25 | 16 | 2 | 3 | 3 | 4 | 18 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 |
後攻:ボンドス:打者成績
打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 平井 | 1 | 右 | 5 2 | 中本 | 死球 | 中安 | 左2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
2 | 笠原 | 12 | 右 | 2 1 | 空三 | 左2 | 二ゴ | 左2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
3 | 小池 | 10 | 左 | 6 5 | 右安 | 中安 | 中本 | 死球 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
4 | 佐々木 | 2 | 右 | 3 | 四球 | 中2 | 遊ゴ | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
上野 | 9 | 右 | PH 3 | 見三 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
5 | 高崎 | 6 | 右 | 9 | 中安 | 空三 | 四球 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 石井 | 17 | 右 | 8 | 四球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
田村 | 15 | 右 | PH 8 | 左安 | 遊安 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 奥隅 | 16 | 右 | 4 | 右2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
森田 | 8 | 左 | PH 1 | 中2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
中嶋 | 13 | 右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
菅原 | 11 | 右 | PH 4 | 中安 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | 大角 | 3 | 右 | 7 | 見三 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
大浜 | 5 | 右 | PH 7 | 二ゴ | 三ゴ | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 奥村 | 14 | 右 | 1 | 死球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
小島 | 7 | 右 | PH 4 6 | 一ゴ | 中安 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
― | チーム | 31 | 25 | 16 | 18 | 18 | 3 | 3 | 4 | 6 | 0 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 12 | 5 | 0 | 0 |
ボンドス:投手成績
登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 奥村 | 14 | 右 | 2.0 | 24 | 17 | 70 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 森田 | 8 | 右 | 0.0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 中嶋 | 13 | 右 | W | 1.0 | 12 | 5 | 41 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 笠原 | 12 | 右 | 1.0 | 14 | 9 | 64 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
― | チーム | 4.0 | 50 | 31 | 62 | 15 | 14 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.