オープン戦
WIEN BBC 対 東京弥生クラブ
2022/7/9|中井球場|スコアシート
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WIEN BBC | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 17 | 9 | 14 | 0 |
東京弥生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 3 |
成績
先攻:WIEN BBC:打者成績
打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中曽根 | 左 | 8 | 四球 | 二安 | 遊ゴ | 見三 | 二ゴ | 中安 | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 高及塚 | 26 | 左 | DH | 四球 | 右3 | 遊ゴ併 | 四球 | 二ゴ | 左飛 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 内藤 | 右 | 6 | 四球 | 遊ゴ | 三直 | 死球 | 四球 | 一ゴ失 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
4 | 平井 | 右 | 5 | 四球 | 投ゴ | 四球 | 一犠打 | 四球 | 空三 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
5 | 宮武 | 7 | 右 | 3 | 一ゴ | 空三 | 中飛 | 中犠飛 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||||
長澤 | 左 | 3 | 空三 | 二ゴ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6 | 山本 | 27 | 右 | 7 | 右安 | 二安 | 左2 | 投ゴ | 四球 | 二ゴ | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 宮崎 | 40 | 左 | 9 | 三邪飛 | 左安 | 空三 | 四球 | 死球 | 四球 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 近藤 | 右 | 2 | 四球 | 三犠打失 | 遊ゴ | 四球 | 投安 | 見三 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 3 | 0 | 0 | |||||
9 | 朝倉 | 右 | 4 | 四球 | 投安 | 二飛 | 投犠打失 | 空三 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
― | チーム | 53 | 33 | 9 | 15 | 17 | 14 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 12 | 3 | 1 | 1 | 9 | 1 | 9 | 27 | 9 | 0 | 0 |
WIEN BBC:投手成績
登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 渋谷 | − | 4.0 | 60 | 13 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 堀岡 | 左 | 1.0 | 20 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 吉田裕 | − | W | 2.0 | 47 | 9 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 佐藤 | 22 | 右 | 2.0 | 38 | 8 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
― | チーム | 9.0 | 165 | 36 | 28 | 3 | 0 | 8 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
後攻:東京弥生:打者成績
打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中山悠 | 55 | 右 | 7 | 遊ゴ | 空三 | 投ゴ | 空三 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 菅原 | 5 | 両 | 5 | 左直 | 空三 | 空三 | 空三 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||
3 | 小山田 | 26 | 左 | 6 | 投ゴ | 四球 | 四球 | 中安 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | |||||
4 | 藤枝 | 24 | 右 | 2 | 見三 | 投ゴ | 四球 | 右飛 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | |||||
5 | 山本 | 22 | 左 | 9 | 空三 | 空三 | 四球 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
田中俊 | 25 | 右 | 9 | 中安 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6 | 中山大 | 46 | 両 | DH | 空三 | 三ゴ | 空三 | 見三 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | 岩根 | 71 | 左 | 3 | 三ゴ | 中安 | 空三 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 | 1 | 1 | ||||||
小西 | 4 | 右 | PH | 見三 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
8 | 小島 | 32 | 右 | 4 | 空三 | 四球 | 見三 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
中澤 | 51 | 右 | 4 | 四球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
9 | 本間 | 9 | 左 | 8 | 四球 | 四球 | 空三 | 空三 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
― | チーム | 36 | 28 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 27 | 15 | 3 | 2 |
東京弥生:投手成績
登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 柴原 | 35 | 右 | L | 5.0 | 108 | 28 | 20 | 7 | 0 | 7 | 0 | 3 | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | 田尻 | 17 | 右 | 2.0 | 41 | 13 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
3 | 宮崎 | 99 | 右 | 2.0 | 50 | 12 | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
― | チーム | 9.0 | 199 | 53 | 33 | 9 | 0 | 14 | 2 | 7 | 17 | 14 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.