四方津ファイターズ 対 ドリームス
2021/9/23|NECグランド|スコアシート
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四方津ファイターズ | 3 | 1 | 1 | 6 | 11 | 7 | 4 | 1 | |||||
ドリームス | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 |
成績
先攻:四方津ファイターズ:打者成績
打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 加藤 晴道 | 4 | 右 | 1 6 | 三2 | 左安 | 遊ゴ | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 飯田 哲史 | - | 8 | 空三 | 見三 | 三安 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 牧野 剛也 | 14 | 右 | 6 1 | 右本 | 遊ゴ | 中安 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
4 | 入江 舷護 | 2 | 右 | 2 | 空三 | 四球 | 空三 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | |
5 | 奈良 碧馬 | 20 | 右 | 5 | 四球 | 空三 | 見三 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 斧窪 紗和 | 16 | 左 | 3 | 四球 | 空三 | 左2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 和智 結世 | 15 | 右 | 7 | 見三 | 空三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 高橋 由奈 | 18 | 右 | 4 | 空三 | 中3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 花園 栞里 | 17 | 右 | 9 | 空三 | 四球 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
― | チーム | 24 | 20 | 7 | 4 | 11 | 4 | 0 | 11 | 2 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 12 | 2 | 1 | 0 |
四方津ファイターズ:投手成績
登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 加藤 晴道 | 4 | 右 | 3.0 | 67 | 15 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 牧野 剛也 | 14 | 右 | W | 1.0 | 19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
― | チーム | 4.0 | 86 | 18 | 16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
後攻:ドリームス:打者成績
打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小俣大空 | - | 6 1 | 遊ゴ | 空三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 津田 将英 | - | 4 | 死球 | 見三 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 湯山大 | - | 2 | 空三 | 三飛 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | |||
4 | 山口 | - | 1 6 | 右3 | 見三 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
5 | 志村 直太朗 | - | 5 | 見三 | 四球 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
6 | 柏木 彬来 | - | 3 | 空三 | 空三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 志村 英翔 | - | 8 | 空三 | 空三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 小泉 魁音 | - | 7 9 | 見三 | 見三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 小泉 弘英 | - | 9 7 | 空三 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
蔦木 奏音 | - | 7 | 一ゴ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
― | チーム | 18 | 16 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 12 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 10 | 2 | 1 | 0 |
ドリームス:投手成績
登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山口 | - | L | 3.0 | 80 | 18 | 14 | 4 | 1 | 4 | 0 | 9 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 小俣大空 | - | 0.1 | 18 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
― | チーム | 3.1 | 98 | 24 | 20 | 7 | 1 | 4 | 0 | 11 | 11 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © 2018 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.