C-1 1回戦
飛翔スワローズ 対 小樽中央2024
2024/4/28|苫小牧住吉公園|スコアシート
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 飛翔スワ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 | 6 | 4 | 0 | |||
| 小樽中央 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 
成績
  先攻:飛翔スワ:打者成績
| 打順 | 名 前 | 学 年  | # | 左 右  | 守 備  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 打 席 数  | 打 数  | 安 打  | 打 点  | 得 点  | 四 球  | 死 球  | 三 振  | 二 塁 打  | 三 塁 打  | 本 塁 打  | 塁 打 数  | 犠 打  | 犠 飛  | 併 殺 打  | 盗 塁  | 盗 塁 死  | 残 塁  | 刺 殺  | 補 殺  | 失 策  | 併 殺  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 飛1 − | 10 | − | 5 | 三ゴ | 空三 | 四球 | 左本 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 飛2 − | 4 | − | 2 | 四球 | 見三 | 投犠打選 | 遊飛失 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 飛3 − | − | 1 4 | 四球 | 中2 | 三ゴ | 二飛失 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | 飛4 − | 8 | − | 4 1 | 一飛失 | 中直 | 四球 | 三ゴ野選 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 飛5 − | 9 | − | 3 | 二飛 | 中飛 | 右飛 | 中2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 飛6 − | 7 | − | 6 | 二ゴ | 三飛 | 三飛 | 右2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 飛7 − | 1 | − | 7 | 右安 | 左2 | 中飛失 | 投ゴ | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 飛8 − | − | 8 | 投ゴ | 遊ゴ | 投犠打失 | 中直 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9 | 飛9 − | 14 | − | 9 | 一ゴ | 遊ゴ | 空三 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| ― | チーム | 35 | 29 | 6 | 8 | 9 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 13 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 8 | 18 | 6 | 0 | 0 | |||||||||||
飛翔スワ:投手成績
| 登板 | 名 前 | 学 年  | # | 左 右  | 勝 敗  | 回 数  | 球 数  | S 数  | S %  | 打 者  | 打 数  | 安 打  | 本 塁 打  | 四 球  | 死 球  | 三 振  | 失 点  | 自 責 点  | 暴 投  | ボ ー ク  | 犠 打  | 犠 飛  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 飛3 − | − | 0.0 | 13 | 5 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 飛4 − | 8 | − | W | 6.0 | 63 | 47 | 74 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ― | チーム | 6.0 | 76 | 52 | 68 | 20 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
後攻:小樽中央:打者成績
| 打順 | 名 前 | 学 年  | # | 左 右  | 守 備  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 打 席 数  | 打 数  | 安 打  | 打 点  | 得 点  | 四 球  | 死 球  | 三 振  | 二 塁 打  | 三 塁 打  | 本 塁 打  | 塁 打 数  | 犠 打  | 犠 飛  | 併 殺 打  | 盗 塁  | 盗 塁 死  | 残 塁  | 刺 殺  | 補 殺  | 失 策  | 併 殺  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 芦野 新 | ⑤ | 6 | 右 | 5 1 | 四球 | 空三 | 三ゴ | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||
| 2 | 櫻井 壮太 | ⑥ | 10 | 右 | 1 6 | 四球 | 見三 | 遊飛 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 3 | 斎藤 風我 | ⑥ | 8 | 左 | 8 | 空三 | 投飛 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 4 | 本間 大暉 | ⑥ | 1 | 右 | 6 5 | 投ゴ | 見三 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||||
| 5 | 中田 大貴 | ⑥ | 3 | 右 | 3 | 投ゴ | 遊飛 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 6 | 滝 悠久 | ④ | 2 | 右 | 2 | 遊飛 | 中飛 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 田中 奏丞 | ⑤ | 7 | 右 | 9 | 空三 | 三ゴ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 宮本 章瑛 | ④ | 5 | 右 | 7 | 左直 | 三ゴ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 柴田 啓人 | ⑤ | 4 | 右 | 4 | 三ゴ | 三邪飛 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
| ― | チーム | 20 | 18 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 18 | 6 | 5 | 0 | ||||||||||
小樽中央:投手成績
| 登板 | 名 前 | 学 年  | # | 左 右  | 勝 敗  | 回 数  | 球 数  | S 数  | S %  | 打 者  | 打 数  | 安 打  | 本 塁 打  | 四 球  | 死 球  | 三 振  | 失 点  | 自 責 点  | 暴 投  | ボ ー ク  | 犠 打  | 犠 飛  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 櫻井 壮太 | ⑥ | 10 | 右 | L | 5.1 | 110 | 69 | 62 | 33 | 27 | 6 | 1 | 4 | 0 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 2 | 芦野 新 | ⑤ | 6 | 右 | 0.2 | 3 | 2 | 66 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ― | チーム | 6.0 | 113 | 71 | 62 | 35 | 29 | 6 | 1 | 4 | 0 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.