スポニチはまなす1回戦
小樽中央JBC 対 蘭越野球少年団
2023/5/3|花園グランド|スコアシート
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小樽中央 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | ||||
| 蘭越 | 1 | 4 | 0 | 1 | X | 6 | 8 | 3 | 3 |
成績
先攻:小樽中央:打者成績
| 打順 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石渡 駿大 | ⑥ | 10 | 右 | 6 | 三ゴ失 | 投犠打 | 四球 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| 2 | 中山 賢士朗 | ⑥ | 5 | 右 | 5 | 左安 | 投ゴ | 投飛 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
| 3 | 北崎 将基 | ⑥ | 8 | 右 | 8 | 死球 | 三ゴ | 三ゴ | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 工藤 朔太郎 | ⑥ | 3 | 右 | 1 | 投安 | 三ゴ | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 本間 大暉 | ⑤ | 2 | 右 | 7 | 遊ゴ | 右飛 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 中野 泰志 | ⑥ | 1 | 右 | 2 | 捕ゴ | 右安 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 中田 大貴 | ⑤ | 7 | 右 | 9 | 空三 | 空三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 柴田 啓人 | ④ | 13 | 右 | 4 | 空三 | 投犠打 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 9 | 櫻井 壮太 | ⑤ | 6 | 右 | 3 | 捕バ失 | 二直 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
| ― | チーム | 21 | 17 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 12 | 5 | 0 | 1 | |||||||||
小樽中央:投手成績
| 登板 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工藤 朔太郎 | ⑥ | 3 | 右 | L | 4.0 | 65 | 37 | 56 | 22 | 19 | 8 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ― | チーム | 4.0 | 65 | 37 | 56 | 22 | 19 | 8 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
後攻:蘭越:打者成績
| 打順 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | − − | − | 右安 | 投飛 | 投直 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 蘭2 − | 6 | − | 2 | 一ゴ | 二2 | 四球 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||
| 3 | − − | − | 遊ゴ | 中安 | 左2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | − − | − | 四球 | 二ゴ | 遊ゴ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | − − | − | 遊ゴ | 右安 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6 | − − | − | 中安 | 中安 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7 | − − | − | 四球 | 空三 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8 | 蘭8 − | 3 | − | 8 | 左安 | 三直 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | − − | − | 遊ゴ | 空三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| ― | チーム | 22 | 19 | 8 | 5 | 6 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 15 | 9 | 3 | 0 | ||||||||
蘭越:投手成績
| 登板 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蘭1 − | − | W | 5.0 | 61 | 42 | 68 | 21 | 17 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
| ― | チーム | 5.0 | 61 | 42 | 68 | 21 | 17 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.