NHわんぱくU-10
札幌オールブラックス 対 小樽中央JBC
2022/8/14|桜ヶ丘球場|スコアシート
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オールブラック | 4 | 2 | 5 | 11 | 12 | 5 | 1 | ||||||
小樽中央 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 |
成績
先攻:オールブラック:打者成績
打順 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | オ2 − | − | 1 | 見三 | 投ゴ | 中3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2 | オ1 − | − | 2 | 中3 | 二ゴ | 空三 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | オ3 − | − | 6 | 左安 | 四球 | 左安 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
4 | オ4 − | − | 5 | 二安 | 右3 | 左安 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
5 | オ5 − | − | 4 | 四球 | 二安 | 左2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | オ6 − | − | 3 | 三2 | 投ゴ失 | 中安 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | オ7 − | − | 8 | 四球 | 四球 | 中2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | オ8 − | − | 7 | 四球 | 見三 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | オ9 − | − | 9 | 見三 | 空三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
― | チーム | 25 | 20 | 12 | 9 | 11 | 5 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7 | 9 | 2 | 1 | 0 |
オールブラック:投手成績
登板 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | オ2 − | − | W | 3.0 | 54 | 16 | 13 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
― | チーム | 3.0 | 54 | 16 | 13 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
後攻:小樽中央:打者成績
打順 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 芦野 新 | ③ | 右 | 6 | 二飛 | 三ゴ野選 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 柴田 啓人 | ③ | 21 | 右 | 5 | 空三 | 左安 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 櫻井 壮太 | ④ | 16 | 右 | 2 | 投ゴ | 三ゴ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 本間 だいき | ④ | 18 | 右 | 1 | 遊ゴ失 | 死球 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
5 | 中田 だいき | ④ | 17 | 右 | 3 | 空三 | 死球 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
6 | 中野 はると | ③ | 20 | 左 | 4 | 見三 | 死球 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
7 | 滝 はるく | ② | 23 | 右 | 7 | 空三 | 空三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 油木 真 | ③ | 22 | 右 | 8 | 遊2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 田中 奏丞 | ③ | 24 | 右 | 9 | 見三 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
― | チーム | 16 | 13 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 3 | 1 | 0 |
小樽中央:投手成績
登板 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 本間 だいき | ④ | 18 | 右 | L | 2.1 | 103 | 25 | 20 | 12 | 0 | 5 | 0 | 5 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
― | チーム | 2.1 | 103 | 25 | 20 | 12 | 0 | 5 | 0 | 5 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.