NH旗 準々決勝
北光ファイターズ 対 小樽中央JBC
2021/11/3|桜ヶ丘球場|スコアシート
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北光F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | |
小樽中央 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1x | 3 | 7 | 3 | 2 |
成績
先攻:北光F:打者成績
打順 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北1 | 1 | − | 1 | 遊ゴ | 遊飛 | 二ゴ | 投ゴ併 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |||||
2 | 北7 | 7 | − | 7 | 一ゴ | 投飛 | 右直 | 二ゴ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 北6 | 6 | − | 6 | 一飛 | 投ゴ | 三ゴ失 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||
4 | 北8 | 8 | − | 8 | 三ゴ | 右2 | 左安 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | 北5 | 5 | − | 5 | 四球 | 投飛 | 投ゴ | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||||||
6 | 北4 | 4 | − | 4 | 二飛 | 一ゴ | 一直 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | 北3 | 3 | − | 3 | 右直 | 遊ゴ失 | 二飛 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | ||||||
8 | 北2 | 2 | − | 2 | 空三 | 三安 | 左安 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | 北9 | 9 | − | 9 | 右安 | 空三 | 投ゴ | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
― | チーム | 29 | 28 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | 23 | 12 | 1 | 0 |
北光F:投手成績
登板 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北1 | 1 | − | L | 7.2 | 124 | 32 | 29 | 7 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
― | チーム | 7.2 | 124 | 32 | 29 | 7 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
後攻:小樽中央:打者成績
打順 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 増井 なつき | ⑥ | 10 | 右 | 6 | 三ゴ | 四球 | 中安 | 敬遠 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
2 | 佐々木 ひさと | ⑥ | 2 | 右 | 2 | 空三 | 中飛 | 空三 | 三ゴ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | ||||
3 | 成田 らいと | ⑤ | 1 | 左 | 1 | 三飛 | 中2 | 中安 | 捕飛 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | ||||
4 | 北山 まさゆき | ⑥ | 6 | 右 | 5 | 中安 | 遊安 | 中安 | 遊ゴ | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
5 | 滝 りくと | ⑤ | 12 | 右 | 7 | 投ゴ | 投ゴ | 投ゴ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
松橋 奏太 | ⑥ | 11 | 右 | PH | 三ゴ失 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
6 | 石渡 かんた | ⑥ | 3 | 左 | 8 | 空三 | 三飛 | 遊ゴ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | 伝法 ゆうま | ⑤ | 7 | 左 | 3 | 投ゴ | 二直 | 左安 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 2 | 0 | 1 | |||||
8 | 東谷 りゅうと | ⑤ | 4 | 右 | 9 | 空三 | 二飛 | 四球 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | 伊藤 かいしん | ⑤ | 5 | 右 | 4 | 空三 | 三飛 | 投バ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | |||||
― | チーム | 32 | 29 | 7 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | 24 | 13 | 2 | 3 |
小樽中央:投手成績
登板 | 名 前 | 学 年 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 成田 らいと | ⑤ | 1 | 左 | W | 8.0 | 99 | 29 | 28 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
― | チーム | 8.0 | 99 | 29 | 28 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © 2018 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.