関東大会 2回戦
陽志南 対 ライア
2025/4/22|SAT-BOX スタジアム|スコアシート
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陽志南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
ライア | 3 | 0 | 5 | 0 | 2x | 10 | 13 | 0 | 0 |
成績
先攻:陽志南:打者成績
打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | − | 1 | 見三 | 空三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
2 | 2 | − | 2 | 空三 | 一安 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 3 | − | 3 | 空三 | 投直 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 4 | − | 4 | 見三 | 空三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 5 | − | 5 | 三ゴ | 三ゴ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||
6 | 6 | − | 6 | 空三 | 左直 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
7 | 7 | − | 7 | 空三 | 空三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 8 | − | 8 | 見三 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | 9 | − | 9 | 見三 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
― | チーム | 16 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 4 | 0 | 0 |
陽志南:投手成績
登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | − | L | 4.1 | 39 | 34 | 87 | 26 | 25 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
― | チーム | 4.1 | 39 | 34 | 87 | 26 | 25 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
後攻:ライア:打者成績
打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宇治 尚晴 | 10 | − | 4 | 三安 | 左安 | 中安 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 片岡 夕真 | 5 | − | 5 | 右2 | 遊ゴ | 三ゴ | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
3 | 河野 清生 | 30 | − | 6 | 左飛 | 左飛 | 一ゴ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 山田 悠気 | 2 | − | 3 | 中飛 | 左2 | 三ゴ | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 酒田 哲夫 | 7 | − | 8 | 中本 | 左安 | 右飛 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 金田 博司 | 17 | − | 7 | 右安 | 三安 | 左3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 上田 光明 | 8 | − | 2 | 左飛 | 左2 | 三直 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 高橋 慶太 | 35 | − | 9 | 中飛 | 投犠打 | 中本 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 樋口 斗真 | 1 | − | 1 | 遊ゴ | 左3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
― | チーム | 26 | 25 | 13 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 2 | 0 | 0 |
ライア:投手成績
登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | S 数 | S % | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 樋口 斗真 | 1 | − | W | 5.0 | 47 | 46 | 97 | 16 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
― | チーム | 5.0 | 47 | 46 | 97 | 16 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © 2018-2022 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.