vs インフィニティJr
洋光台ジュニア 対 インフィニティJr
2021/5/16|八木中央公園|スコアシート
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
洋光台J | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 0 | 2 | |||
インJr | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | X | 8 | 5 | 7 | 3 |
成績
先攻:洋光台J:打者成績
打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 柳田 康成 | 10 | - | 2 | 左安 | 左本 | 三安 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 吉村 海龍 | 2 | - | 6 | 三飛 | 遊安 | 遊ゴ | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
3 | 工藤 昭人 | 1 | - | 1 5 | 一飛 | 遊安 | 見三 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
4 | 石川 隼伍 | 5 | - | 3 | 三ゴ失 | 三安 | 投ゴ | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 小野 尊 | 7 | - | 5 8 | 中2 | 空三 | 三ゴ失 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
6 | 玉村 謙至 | 4 | - | 8 7 | 一安 | 空三 | 二ゴ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 市橋 悠太 | 6 | - | 4 | 遊ゴ | 空三 | 一ゴ | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
8 | 山田 凌央 | 8 | - | 9 | 見三 | 空三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
山本 真 | 16 | - | 9 | 空三 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | 梅沢 怜那 | 11 | - | 7 | 見三 | 空三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
鈴木 悠太 | 17 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
― | チーム | 26 | 26 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 15 | 7 | 2 | 0 |
洋光台J:投手成績
登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 工藤 昭人 | 1 | - | L | 3.0 | 70 | 16 | 12 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 鈴木 悠太 | 17 | - | 2.0 | 39 | 11 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
― | チーム | 5.0 | 109 | 27 | 20 | 5 | 2 | 7 | 0 | 6 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
後攻:インJr:打者成績
打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | イ1 | - | 1 | 左本 | 左本 | 左飛 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
2 | イ2 | - | 5 | 見三 | 三ゴ失 | 四球 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | イ3 | - | 3 | 遊ゴ | 四球 | 四球 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 3 | 0 | |||
4 | イ4 | - | 2 | 右3 | 投ゴ | 左2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | |||
5 | イ5 | - | 6 | 二ゴ | 見三 | 投ゴ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
6 | イ6 | - | 4 | 四球 | 投ゴ | 一ゴ | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
7 | イ7 | - | 9 | 四球 | 一ゴ | 四球 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | イ8 | - | 8 | 四球 | 見三 | 見三 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | イ9 | - | 7 | 見三 | 一安 | 見三 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
― | チーム | 27 | 20 | 5 | 6 | 8 | 7 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 18 | 6 | 3 | 0 |
インJr:投手成績
登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | イ1 | - | W | 6.0 | 81 | 26 | 26 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
― | チーム | 6.0 | 81 | 26 | 26 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © 2018 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.