安佐南リーグ
原南 対 牛田ソフト
2021/10/3|牛田第4グランド|スコアシート
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | B | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原南 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||
| 牛田 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 2 | 6 | 0 | 1 |
成績
先攻:原南:打者成績
| 打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神川 | 3 | - | 7 | 中安 | 投ゴ | 二ゴ | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 岩谷 | 6 | - | 6 | 投犠打 | 二ゴ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
| 3 | 小田 | 10 | - | 3 | 一邪飛 | 投飛 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 大薮 | 2 | - | 2 | 遊ゴ | 二ゴ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 米津 | 1 | - | 1 | 四球 | 遊ゴ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 吉田 | 11 | - | 5 | 遊ゴ | 右ゴ | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 7 | 玉置 | 8 | - | 9 | 投犠打 | 一飛 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 田中 | 9 | - | 8 | 右直失 | 四球 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 9 | 桂木 | 4 | - | 4 | 遊ゴ | 捕バ飛 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| ― | チーム | 19 | 15 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 7 | 0 | 0 | ||||||||
原南:投手成績
| 登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 米津 | 1 | - | L | 4.0 | 49 | 17 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ― | チーム | 4.0 | 49 | 17 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
後攻:牛田:打者成績
| 打順 | 名 前 | # | 左 右 | 守 備 | 1 | 2 | 3 | 4 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 打 点 | 得 点 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 数 | 犠 打 | 犠 飛 | 併 殺 打 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 残 塁 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松原 朔太郎 | 6 | 左 | 6 | 遊ゴ | 中安 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||
| 2 | 旦 之志郎 | 10 | 右 | 5 | 中安 | 二ゴ | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 渡辺 道成 | 2 | 右 | 2 | 中安 | 中安 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 天野 匠人 | 8 | 右 | 8 | 三ゴ | 中安 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 長谷川 雅人 | 3 | 右 | 1 | 見三 | 空三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
| 6 | 野崎 海 | 5 | 右 | 9 | 空三 | 遊ゴ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 7 | 野崎 航 | 1 | 左 | 3 | 遊ゴ | 中安 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 藤原 良太 | 9 | 右 | 4 | 空三 | 遊ゴ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||
| 9 | 富岡 悠斗 | 7 | 右 | 7 | 空三 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ― | チーム | 17 | 17 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 15 | 11 | 1 | 0 | |||||||
牛田:投手成績
| 登板 | 名 前 | # | 左 右 | 勝 敗 | 回 数 | 球 数 | 打 者 | 打 数 | 安 打 | 本 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 失 点 | 自 責 点 | 暴 投 | ボ ー ク | 犠 打 | 犠 飛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長谷川 雅人 | 3 | 右 | W | 5.0 | 58 | 19 | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| ― | チーム | 5.0 | 58 | 19 | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
Copyright © 2018 スコアラーチームページ(bbscorer.com)All Rights Reserved.